Date
Jour du match
dimanche 08 mars
Heure du match
09H00
Heure de fin
13H00
Lieu
Salle de Marans (Entraînements et Compétitions) Avenue Du Général De Gaulle 17230 MARANS
Divers
Numéro de journée
2
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| La sélection n'est pas encore faite | ||
| Adhérent | N° | |
4 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-08 09:00:00 dim. 08 mars 2026 |
ALTT3
|
8 - 6 |
ATT17 4
|
Champ. PR |
| 2025-11-30 09:00:00 dim. 30 nov. 2025 |
ATT17 3
|
12 - 2 |
ALTT3
|
Champ. PR |
| 2025-04-06 09:00:00 dim. 06 avril 2025 |
ATT17 4
|
4 - 10 |
ALTT3
|
Champ. PR |
| 2024-10-06 09:00:00 dim. 06 oct. 2024 |
ATT 5
|
4 - 10 |
ALTT3
|
Champ. PR |
| 2024-01-21 09:00:00 dim. 21 janv. 2024 |
ATT 8
|
2 - 12 |
ALTT3
|
Champ. D1 |
| Marans ALTT 3 | ATT 17 4 | ||
| DELAHAYE Eric | M 1052pts | M 540pts | LUPIC Batiste |
| DA SILVA Emmanuel | M 1065pts | M 856pts | MASTEAU Camille |
| SOUCHET Fabien | M 1032pts | M 558pts | BROSSETTE Yves-Francis |
| CLEMENCEAU Benoit | M 926pts | M 935pts | GUILLET Jacky |
| Total points | 4075 pts | 2889 pts | Total points |
| Détail des parties | |||
| DELAHAYE Eric | 0 | 1 | LUPIC Batiste |
| DA SILVA Emmanuel | 1 | 0 | MASTEAU Camille |
| SOUCHET Fabien | 1 | 0 | BROSSETTE Yves-Francis |
| CLEMENCEAU Benoit | 0 | 1 | GUILLET Jacky |
| DELAHAYE Eric | 1 | 0 | MASTEAU Camille |
| DA SILVA Emmanuel | 0 | 1 | LUPIC Batiste |
| CLEMENCEAU Benoit | 1 | 0 | BROSSETTE Yves-Francis |
| SOUCHET Fabien | 1 | 0 | GUILLET Jacky |
| DELAHAYE Eric et CLEMENCEAU Benoit | 0 | 1 | LUPIC Batiste et MASTEAU Camille |
| DA SILVA Emmanuel et SOUCHET Fabien | 1 | 0 | BROSSETTE Yves-Francis et GUILLET Jacky |
| DELAHAYE Eric | 1 | 0 | BROSSETTE Yves-Francis |
| SOUCHET Fabien | 0 | 1 | LUPIC Batiste |
| CLEMENCEAU Benoit | 0 | 1 | MASTEAU Camille |
| DA SILVA Emmanuel | 1 | 0 | GUILLET Jacky |
| 8 | 6 | ||
| Adhérent | N° |
|---|---|
| Adhérent | N° |
