Date
Jour du match
dimanche 06 octobre
Heure du match
09H00
Heure de fin
13H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
2
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| La sélection n'est pas encore faite | ||
| Adhérent | N° | |
4 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-08 09:00:00 dim. 08 mars 2026 |
ALTT3
|
8 - 6 |
ATT17 4
|
Champ. PR |
| 2025-11-30 09:00:00 dim. 30 nov. 2025 |
ATT17 3
|
12 - 2 |
ALTT3
|
Champ. PR |
| 2025-04-06 09:00:00 dim. 06 avril 2025 |
ATT17 4
|
4 - 10 |
ALTT3
|
Champ. PR |
| 2024-10-06 09:00:00 dim. 06 oct. 2024 |
ATT 5
|
4 - 10 |
ALTT3
|
Champ. PR |
| 2024-01-21 09:00:00 dim. 21 janv. 2024 |
ATT 8
|
2 - 12 |
ALTT3
|
Champ. D1 |
| Atlantique TT17 5 | Marans ALTT 3 | ||
| PAOLI Danielle | F 846pts | M 1042pts | TEILLET Fabien |
| GERMANT Jean Michel | M 996pts | M 1268pts | WEISS Denis |
| AMO Frederic | M 792pts | M 1187pts | MASSAT Fabrice |
| BERTELOOT Bernard | M 1072pts | M 1085pts | SCHEPPERS Marc |
| Détail des parties | |||
| PAOLI Danielle | 1 | 0 | TEILLET Fabien |
| GERMANT Jean Michel | 0 | 1 | WEISS Denis |
| AMO Frederic | 0 | 1 | MASSAT Fabrice |
| BERTELOOT Bernard | 1 | 0 | SCHEPPERS Marc |
| PAOLI Danielle | 0 | 1 | WEISS Denis |
| GERMANT Jean Michel | 1 | 0 | TEILLET Fabien |
| BERTELOOT Bernard | 0 | 1 | MASSAT Fabrice |
| AMO Frederic | 0 | 1 | SCHEPPERS Marc |
| AMO Frederic et BERTELOOT Bernard | 0 | 1 | TEILLET Fabien et WEISS Denis |
| PAOLI Danielle et GERMANT Jean Michel | 0 | 1 | MASSAT Fabrice et SCHEPPERS Marc |
| PAOLI Danielle | 0 | 1 | MASSAT Fabrice |
| AMO Frederic | 0 | 1 | TEILLET Fabien |
| BERTELOOT Bernard | 0 | 1 | WEISS Denis |
| GERMANT Jean Michel | 1 | 0 | SCHEPPERS Marc |
| 4 | 10 | ||
| Adhérent | N° |
|---|---|
| Adhérent | N° |
