Date
Jour du match
dimanche 06 avril
Heure du match
09H00
Heure de fin
13H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
5
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| La sélection n'est pas encore faite | ||
| Adhérent | N° | |
4 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-08 09:00:00 dim. 08 mars 2026 |
ALTT3
|
8 - 6 |
ATT17 4
|
Champ. PR |
| 2025-11-30 09:00:00 dim. 30 nov. 2025 |
ATT17 3
|
12 - 2 |
ALTT3
|
Champ. PR |
| 2025-04-06 09:00:00 dim. 06 avril 2025 |
ATT17 4
|
4 - 10 |
ALTT3
|
Champ. PR |
| 2024-10-06 09:00:00 dim. 06 oct. 2024 |
ATT 5
|
4 - 10 |
ALTT3
|
Champ. PR |
| 2024-01-21 09:00:00 dim. 21 janv. 2024 |
ATT 8
|
2 - 12 |
ALTT3
|
Champ. D1 |
| ATT 17 4 | Marans-Cour. 3 | ||
| BEGUIN Jean-Pierre | M 981pts | M 981pts | JOUANEL Olivier |
| LEROY Patrick | M 815pts | M 1047pts | SOUCHET Fabien |
| THOMAS Gilles | M 722pts | M 920pts | FAVREAU Cyril |
| GUILLET Jacky | M 892pts | M 969pts | CLEMENCEAU Benoit |
| Total points | 3410 pts | 3917 pts | Total points |
| Détail des parties | |||
| BEGUIN Jean-Pierre | 0 | 1 | JOUANEL Olivier |
| LEROY Patrick | 0 | 1 | SOUCHET Fabien |
| THOMAS Gilles | 0 | 1 | FAVREAU Cyril |
| GUILLET Jacky | 1 | 0 | CLEMENCEAU Benoit |
| BEGUIN Jean-Pierre | 0 | 1 | SOUCHET Fabien |
| LEROY Patrick | 0 | 1 | JOUANEL Olivier |
| GUILLET Jacky | 1 | 0 | FAVREAU Cyril |
| THOMAS Gilles | 1 | 0 | CLEMENCEAU Benoit |
| BEGUIN Jean-Pierre et THOMAS Gilles | 0 | 1 | JOUANEL Olivier et SOUCHET Fabien |
| LEROY Patrick et GUILLET Jacky | 1 | 0 | FAVREAU Cyril et CLEMENCEAU Benoit |
| BEGUIN Jean-Pierre | 0 | 1 | FAVREAU Cyril |
| THOMAS Gilles | 0 | 1 | JOUANEL Olivier |
| GUILLET Jacky | 0 | 1 | SOUCHET Fabien |
| LEROY Patrick | 0 | 1 | CLEMENCEAU Benoit |
| 4 | 10 | ||
| Adhérent | N° |
|---|---|
| Adhérent | N° |
