Date
Jour du match
dimanche 30 novembre
Heure du match
09H00
Heure de fin
13H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
5
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| La sélection n'est pas encore faite | ||
| Adhérent | N° | |
4 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-08 09:00:00 dim. 08 mars 2026 |
ALTT3
|
8 - 6 |
ATT17 4
|
Champ. PR |
| 2025-11-30 09:00:00 dim. 30 nov. 2025 |
ATT17 3
|
12 - 2 |
ALTT3
|
Champ. PR |
| 2025-04-06 09:00:00 dim. 06 avril 2025 |
ATT17 4
|
4 - 10 |
ALTT3
|
Champ. PR |
| 2024-10-06 09:00:00 dim. 06 oct. 2024 |
ATT 5
|
4 - 10 |
ALTT3
|
Champ. PR |
| 2024-01-21 09:00:00 dim. 21 janv. 2024 |
ATT 8
|
2 - 12 |
ALTT3
|
Champ. D1 |
| ATT 17 3 | Marans ALTT 3 | ||
| EHRLER Franck | M 924pts | M 1044pts | DA SILVA Emmanuel |
| PENOT Patrick | M 1122pts | M 1062pts | SOUCHET Fabien |
| MASTEAU Camille | M 751pts | M 932pts | CLEMENCEAU Benoit |
| GUILLET Jacky | M 901pts | M 876pts | FAVREAU Cyril |
| Total points | 3698 pts | 3914 pts | Total points |
| Détail des parties | |||
| EHRLER Franck | 1 | 0 | DA SILVA Emmanuel |
| PENOT Patrick | 1 | 0 | SOUCHET Fabien |
| MASTEAU Camille | 1 | 0 | CLEMENCEAU Benoit |
| GUILLET Jacky | 1 | 0 | FAVREAU Cyril |
| EHRLER Franck | 1 | 0 | SOUCHET Fabien |
| PENOT Patrick | 1 | 0 | DA SILVA Emmanuel |
| GUILLET Jacky | 1 | 0 | CLEMENCEAU Benoit |
| MASTEAU Camille | 0 | 1 | FAVREAU Cyril |
| EHRLER Franck et MASTEAU Camille | 1 | 0 | DA SILVA Emmanuel et SOUCHET Fabien |
| PENOT Patrick et GUILLET Jacky | 1 | 0 | CLEMENCEAU Benoit et FAVREAU Cyril |
| EHRLER Franck | 1 | 0 | CLEMENCEAU Benoit |
| MASTEAU Camille | 1 | 0 | DA SILVA Emmanuel |
| GUILLET Jacky | 0 | 1 | SOUCHET Fabien |
| PENOT Patrick | 1 | 0 | FAVREAU Cyril |
| 12 | 2 | ||
| Adhérent | N° |
|---|---|
| Adhérent | N° |
