Date
Jour du match
dimanche 20 septembre
Heure du match
09H00
Heure de fin
13H00
Lieu
Salle de Marans (Entraînements et Compétitions) Avenue Du Général De Gaulle 17230 MARANS
Divers
Numéro de journée
1
1 vs 2
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-20 09:00:00 dim. 20 sept. 2026 |
ALTT3
|
10 - 4 |
AIGREFEUILLE 3
AIGREFEUILLE 3
|
Champ.
PR
|
| 2026-05-10 09:00:00 dim. 10 mai 2026 |
ALTT3
|
6 - 8 |
AIGREFEUILLE 3
AIGREFEUILLE 3
|
Champ.
PR
|
| 2024-12-15 09:00:00 dim. 15 déc. 2024 |
AIGREFEUILLE 3
|
9 - 5 |
ALTT3
ALTT3
|
Champ.
PR
|
| 2022-12-11 09:00:00 dim. 11 déc. 2022 |
ALTT3
|
7 - 7 |
Aigrefeuille 3
Aigrefeuille 3
|
Champ.
|
| Marans ALTT 3 | Aigrefeuille 3 | ||
| DULAIS Bruno | M 1185pts | M 561pts | LE COUVEY Théo |
| MORAVEC Mickael | M 1092pts | M 1180pts | GAUZY Valentin |
| LACOSTE ARIBAUD Florian | M 842pts | M 566pts | MAUPU Mathis |
| JOUANEL Olivier | M 936pts | M 1023pts | ALENDA Jerome |
| Total points | 4055 pts | 3330 pts | Total points |
| Détail des parties | |||
| DULAIS Bruno | 1 | 0 | LE COUVEY Théo |
| MORAVEC Mickael | 1 | 0 | GAUZY Valentin |
| LACOSTE ARIBAUD Florian | 1 | 0 | MAUPU Mathis |
| JOUANEL Olivier | 0 | 1 | ALENDA Jerome |
| DULAIS Bruno | 0 | 1 | GAUZY Valentin |
| MORAVEC Mickael | 1 | 0 | LE COUVEY Théo |
| JOUANEL Olivier | 1 | 0 | MAUPU Mathis |
| LACOSTE ARIBAUD Florian | 1 | 0 | ALENDA Jerome |
| DULAIS Bruno et LACOSTE ARIBAUD Florian | 0 | 1 | GAUZY Valentin et ALENDA Jerome |
| MORAVEC Mickael et JOUANEL Olivier | 1 | 0 | LE COUVEY Théo et MAUPU Mathis |
| DULAIS Bruno | 1 | 0 | MAUPU Mathis |
| LACOSTE ARIBAUD Florian | 1 | 0 | LE COUVEY Théo |
| JOUANEL Olivier | 0 | 1 | GAUZY Valentin |
| MORAVEC Mickael | 1 | 0 | ALENDA Jerome |
| 10 | 4 | ||
| Participants | N° |
|---|---|
| Participants | N° |
