Date
Jour du match
dimanche 15 décembre
Heure du match
09H00
Heure de fin
13H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
7
1 vs 2
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-20 09:00:00 dim. 20 sept. 2026 |
ALTT3
|
10 - 4 |
AIGREFEUILLE 3
AIGREFEUILLE 3
|
Champ.
PR
|
| 2026-05-10 09:00:00 dim. 10 mai 2026 |
ALTT3
|
6 - 8 |
AIGREFEUILLE 3
AIGREFEUILLE 3
|
Champ.
PR
|
| 2024-12-15 09:00:00 dim. 15 déc. 2024 |
AIGREFEUILLE 3
|
9 - 5 |
ALTT3
ALTT3
|
Champ.
PR
|
| 2022-12-11 09:00:00 dim. 11 déc. 2022 |
ALTT3
|
7 - 7 |
Aigrefeuille 3
Aigrefeuille 3
|
Champ.
|
| Marans ALTT 3 | Aigrefeuille 3 | ||
| TEILLET Fabien | M 1042pts | M 1112pts | ZINI Benjamin |
| WEISS Denis | M 1268pts | M 792pts | FERRAND Clement |
| QUEINNEC Nolwen | M 500pts | M 947pts | ALENDA Jerome |
| SCHEPPERS Marc | M 1085pts | M 866pts | PIZON Aurelien |
| Détail des parties | |||
| TEILLET Fabien | 0 | 1 | ZINI Benjamin |
| WEISS Denis | 1 | 0 | FERRAND Clement |
| QUEINNEC Nolwen | 0 | 1 | ALENDA Jerome |
| SCHEPPERS Marc | 0 | 1 | PIZON Aurelien |
| TEILLET Fabien | 1 | 0 | FERRAND Clement |
| WEISS Denis | 0 | 1 | ZINI Benjamin |
| SCHEPPERS Marc | 0 | 1 | ALENDA Jerome |
| QUEINNEC Nolwen | 0 | 1 | PIZON Aurelien |
| TEILLET Fabien et WEISS Denis | 1 | 0 | ZINI Benjamin et PIZON Aurelien |
| QUEINNEC Nolwen et SCHEPPERS Marc | 0 | 1 | FERRAND Clement et ALENDA Jerome |
| TEILLET Fabien | 1 | 0 | ALENDA Jerome |
| QUEINNEC Nolwen | 0 | 1 | ZINI Benjamin |
| SCHEPPERS Marc | 0 | 1 | FERRAND Clement |
| WEISS Denis | 1 | 0 | PIZON Aurelien |
| 5 | 9 | ||
| Participants | N° |
|---|---|
| Participants | N° |
