Date
Jour du match
dimanche 04 octobre
Heure du match
09H00
Heure de fin
13H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
2
1 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 09:00:00 dim. 04 oct. 2026 |
ECHILLAIS 1
|
8 - 6 |
ALTT2
ALTT2
|
Champ.
PR
|
| 2024-09-22 09:00:00 dim. 22 sept. 2024 |
ALTT2
|
13 - 1 |
ECHILLAIS 2
ECHILLAIS 2
|
Champ.
R3
|
| 2024-04-14 09:00:00 dim. 14 avril 2024 |
ECHILLAIS 1
|
9 - 5 |
ALTT2
ALTT2
|
Champ.
PR
|
| 2023-09-24 09:00:00 dim. 24 sept. 2023 |
ECHILLAIS 2
|
8 - 6 |
ALTT2
ALTT2
|
Champ.
PR
|
| TT Echillais 1 | Marans ALTT 2 | ||
| SEUGNET Kilyan | M 924pts | M 1020pts | SOUCHET Fabien |
| COINDET Sebastien | M 1240pts | M 903pts | CLEMENCEAU Benoit |
| DROMER Olivier | M 856pts | M 885pts | FAVREAU Cyril |
| DROUILLON Cyril | M 1074pts | M 656pts | BIDAUBAYLE Simon |
| Total points | 4094 pts | 3464 pts | Total points |
| Détail des parties | |||
| SEUGNET Kilyan | 0 | 1 | SOUCHET Fabien |
| COINDET Sebastien | 1 | 0 | CLEMENCEAU Benoit |
| DROMER Olivier | 0 | 1 | FAVREAU Cyril |
| DROUILLON Cyril | 1 | 0 | BIDAUBAYLE Simon |
| SEUGNET Kilyan | 0 | 1 | CLEMENCEAU Benoit |
| COINDET Sebastien | 1 | 0 | SOUCHET Fabien |
| DROUILLON Cyril | 0 | 1 | FAVREAU Cyril |
| DROMER Olivier | 1 | 0 | BIDAUBAYLE Simon |
| SEUGNET Kilyan et DROMER Olivier | 1 | 0 | CLEMENCEAU B. et BIDAUBAYLE S. |
| COINDET Sebastien et DROUILLON Cyril | 1 | 0 | SOUCHET Fabien et FAVREAU Cyril |
| SEUGNET Kilyan | 1 | 0 | FAVREAU Cyril |
| DROMER Olivier | 0 | 1 | SOUCHET Fabien |
| DROUILLON Cyril | 0 | 1 | CLEMENCEAU Benoit |
| COINDET Sebastien | 1 | 0 | BIDAUBAYLE Simon |
| 8 | 6 | ||
| Participants | N° |
|---|---|
| Participants | N° |
