Date
Jour du match
dimanche 24 septembre
Heure du match
09H00
Heure de fin
13H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
1
1 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 09:00:00 dim. 04 oct. 2026 |
ECHILLAIS 1
|
8 - 6 |
ALTT2
ALTT2
|
Champ.
PR
|
| 2024-09-22 09:00:00 dim. 22 sept. 2024 |
ALTT2
|
13 - 1 |
ECHILLAIS 2
ECHILLAIS 2
|
Champ.
R3
|
| 2024-04-14 09:00:00 dim. 14 avril 2024 |
ECHILLAIS 1
|
9 - 5 |
ALTT2
ALTT2
|
Champ.
PR
|
| 2023-09-24 09:00:00 dim. 24 sept. 2023 |
ECHILLAIS 2
|
8 - 6 |
ALTT2
ALTT2
|
Champ.
PR
|
| Echillais 2 - ABCD | ALTT 2 - WXYZ | ||
|---|---|---|---|
| MORIN Richard | 0 | 1 | CLEMENCEAU Benoit |
| MARTINEAU Jean | 1 | 0 | RIPOCHE Guy |
| GAUTIER Christopher | 0 | 1 | SOUCHET Fabien |
| COUSSY Alain | 1 | 0 | MAGGIONI Joel |
| MORIN Richard | 1 | 0 | RIPOCHE Guy |
| MARTINEAU Jean | 0 | 1 | CLEMENCEAU Benoit |
| COUSSY Alain | 0 | 1 | SOUCHET Fabien |
| GAUTIER Christopher | 1 | 0 | MAGGIONI Joel |
| MORIN Richard et MARTINEAU Jean | 0 | 1 | CLEMENCEAU Benoit et SOUCHET Fabien |
| GAUTIER Christopher et COUSSY Alain | 1 | 0 | RIPOCHE Guy et MAGGIONI Joel |
| MORIN Richard | 0 | 1 | SOUCHET Fabien |
| GAUTIER Christopher | 1 | 0 | CLEMENCEAU Benoit |
| COUSSY Alain | 1 | 0 | RIPOCHE Guy |
| MARTINEAU Jean | 1 | 0 | MAGGIONI Joel |
| 08 | 06 |
| Participants | N° |
|---|---|
| Participants | N° |
