Date
Jour du match
dimanche 20 septembre
Heure du match
14H30
Heure de fin
20H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
1
0 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-20 14:30:00 dim. 20 sept. 2026 |
FUTURO VAL VERT 5
|
10 - 4 |
ALTT1
ALTT1
|
Champ.
R3
|
| 2026-03-22 14:30:00 dim. 22 mars 2026 |
FUTURO VAL VERT 7
|
9 - 5 |
ALTT1
ALTT1
|
Champ.
R3
|
| 2025-02-01 16:00:00 sam. 01 févr. 2025 |
ALTT1
|
1 - 13 |
VAL VERT TT 5
VAL VERT TT 5
|
Champ.
R3
|
| Marans ALTT 1 | FUTURO VAL VERT TT 5 | ||
| HEMON Aurelien | M 1079pts | M 1188pts | BADIE Alexis |
| WEISS Denis | M 1165pts | M 1205pts | DELHOMME Bastien |
| VANPOUCKE Antonin | M 995pts | M 1204pts | LA ROSA Mathis |
| MASSAT Fabrice | M 1164pts | F 1305pts | GRONEAU Perrine |
| Total points | 4403 pts | 4902 pts | Total points |
| Détail des parties | |||
| HEMON Aurelien | 0 | 1 | BADIE Alexis |
| WEISS Denis | 0 | 1 | DELHOMME Bastien |
| VANPOUCKE Antonin | 1 | 0 | LA ROSA Mathis |
| MASSAT Fabrice | 0 | 1 | GRONEAU Perrine |
| HEMON Aurelien | 0 | 1 | DELHOMME Bastien |
| WEISS Denis | 0 | 1 | BADIE Alexis |
| MASSAT Fabrice | 0 | 1 | LA ROSA Mathis |
| VANPOUCKE Antonin | 1 | 0 | GRONEAU Perrine |
| WEISS Denis et VANPOUCKE Antonin | 1 | 0 | DELHOMME Bastien et LA ROSA Mathis |
| HEMON Aurelien et MASSAT Fabrice | 0 | 1 | BADIE Alexis et GRONEAU Perrine |
| HEMON Aurelien | 1 | 0 | LA ROSA Mathis |
| VANPOUCKE Antonin | 0 | 1 | BADIE Alexis |
| MASSAT Fabrice | 0 | 1 | DELHOMME Bastien |
| WEISS Denis | 0 | 1 | GRONEAU Perrine |
| 4 | 10 | ||
| Participants | N° |
|---|---|
| Participants | N° |
