Date
Jour du match
dimanche 22 mars
Heure du match
14H30
Heure de fin
20H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
3
0 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-20 14:30:00 dim. 20 sept. 2026 |
FUTURO VAL VERT 5
|
10 - 4 |
ALTT1
ALTT1
|
Champ.
R3
|
| 2026-03-22 14:30:00 dim. 22 mars 2026 |
FUTURO VAL VERT 7
|
9 - 5 |
ALTT1
ALTT1
|
Champ.
R3
|
| 2025-02-01 16:00:00 sam. 01 févr. 2025 |
ALTT1
|
1 - 13 |
VAL VERT TT 5
VAL VERT TT 5
|
Champ.
R3
|
| Marans ALTT 1 | FUTURO VAL VERT TT 7 | ||
| THURSTON Dimitri | M 1285pts | M 1097pts | GRECOURT Gilles |
| WEISS Denis | M 1205pts | M 1104pts | POUILLY Thomas |
| HEMON Aurelien | M 1092pts | M 1116pts | LARTIGUE Romaric |
| MASSAT Fabrice | M 1198pts | M 1064pts | LACROIX Anthony |
| Total points | 4780 pts | 4381 pts | Total points |
| Détail des parties | |||
| THURSTON Dimitri | 1 | 0 | GRECOURT Gilles |
| WEISS Denis | 1 | 0 | POUILLY Thomas |
| HEMON Aurelien | 0 | 1 | LARTIGUE Romaric |
| MASSAT Fabrice | 0 | 1 | LACROIX Anthony |
| THURSTON Dimitri | 0 | 1 | POUILLY Thomas |
| WEISS Denis | 0 | 1 | GRECOURT Gilles |
| MASSAT Fabrice | 1 | 0 | LARTIGUE Romaric |
| HEMON Aurelien | 0 | 1 | LACROIX Anthony |
| WEISS Denis et MASSAT Fabrice | 1 | 0 | POUILLY Thomas et LARTIGUE Romaric |
| THURSTON Dimitri et HEMON Aurelien | 0 | 1 | GRECOURT Gilles et LACROIX Anthony |
| THURSTON Dimitri | 1 | 0 | LARTIGUE Romaric |
| HEMON Aurelien | 0 | 1 | GRECOURT Gilles |
| MASSAT Fabrice | 0 | 1 | POUILLY Thomas |
| WEISS Denis | 0 | 1 | LACROIX Anthony |
| 5 | 9 | ||
| Participants | N° |
|---|---|
| Participants | N° |
