Date
Jour du match
dimanche 25 septembre
Heure du match
09H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
1
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Cyril F. | ||
| Aurelien H. | ||
| Olivier J. | ||
| Cedric L. | ||
| Staff | ||
| Cyril F. | ||
| Participant | N° | |
3 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-22 09:00:00 dim. 22 mars 2026 |
ALTT3
|
12 - 2 |
|
Champ.
PR
|
| 2025-12-14 09:00:00 dim. 14 déc. 2025 |
ALTT3
|
5 - 9 |
|
Champ.
PR
|
| 2024-02-11 09:00:00 dim. 11 févr. 2024 |
LA ROCHELLE CPR 8
|
6 - 8 |
ALTT3
ALTT3
|
Champ.
D1
|
| 2022-09-25 09:00:00 dim. 25 sept. 2022 |
La Rochelle CPR 9
|
5 - 9 |
ALTT3
ALTT3
|
Champ.
|
FEUILLE DE RENCONTRE
| La Rochelle 9 | |||||
| Nom | Pts | Pos° | Total Points Equipe | ||
| Marc L B. | 787 | A | |||
| Serge S. | 677 | B | |||
| Solène P. | 1190 | C | 3154 | ||
| Nathalie R. | 500 | D | |||
| ALTT 3 | |||||
| Nom | Pts | Pos° | Total Points Equipe | ||
| Olivier J. | 672 | W | |||
| Cyril F. | 911 | X | |||
| Cédric L. | 838 | Y | 3030 | ||
| Aurélien H. | 609 | Z | |||
| La Rochelle 9 | PTS ABCD | PTS WXYZ | ALTT 3 | ||
| Marc L B. | 0 | - | 1 | Olivier J. | |
| Serge S. | 0 | - | 1 | Cyril F. | |
| Solène P. | 1 | - | 0 | Cédric L. | |
| Nathalie R. | 0 | - | 1 | Aurélien H. | |
| Marc L B. | 0 | - | 1 | Cyril F. | |
| Serge S. | 0 | - | 1 | Olivier J. | |
| Nathalie R. | 0 | - | 1 | Cédric L. | |
| Solène P. | 1 | - | 0 | Aurélien H. | |
| Marc LB. Et Solène P | 1 | - | 0 | Olivier J. et Aurélien H | |
| Serge S. et Nathalie R. | 0 | - | 1 | Cyril F. et Cédric L. | |
| Marc L B. | 1 | - | 0 | Cédric L. | |
| Solène P. | 1 | - | 0 | Olivier J. | |
| Nathalie R. | 0 | - | 1 | Cyril F. | |
| Serge S. | 0 | - | 1 | Aurélien H. | |
| 5 | - | 9 | |||
| Participants | N° | |||
|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||
| Cyril F. | ||||
| Aurelien H. | ||||
| Olivier J. | ||||
| Cedric L. | ||||
| Staff | ||||
| Cyril F. | ||||
| Participants | N° | |||
