Date
Jour du match
dimanche 22 mars
Heure du match
09H00
Heure de fin
13H00
Lieu
Salle de Marans (Entraînements et Compétitions) Avenue Du Général De Gaulle 17230 MARANS
Divers
Numéro de journée
3
3 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-22 09:00:00 dim. 22 mars 2026 |
ALTT3
|
12 - 2 |
|
Champ.
PR
|
| 2025-12-14 09:00:00 dim. 14 déc. 2025 |
ALTT3
|
5 - 9 |
|
Champ.
PR
|
| 2024-02-11 09:00:00 dim. 11 févr. 2024 |
LA ROCHELLE CPR 8
|
6 - 8 |
ALTT3
ALTT3
|
Champ.
D1
|
| 2022-09-25 09:00:00 dim. 25 sept. 2022 |
La Rochelle CPR 9
|
5 - 9 |
ALTT3
ALTT3
|
Champ.
|
| Marans ALTT 3 | La Rochel CPR 8 | ||
| DELAHAYE Eric | M 1052pts | M 806pts | TRAN Minh Tam |
| DA SILVA Emmanuel | M 1065pts | F 830pts | MILON Ines |
| SOUCHET Fabien | M 1032pts | M 574pts | ALLARD Leo |
| CLEMENCEAU Benoit | M 926pts | M 710pts | SARRAZIN Serge |
| Total points | 4075 pts | 2920 pts | Total points |
| Détail des parties | |||
| DELAHAYE Eric | 1 | 0 | TRAN Minh Tam |
| DA SILVA Emmanuel | 1 | 0 | MILON Ines |
| SOUCHET Fabien | 1 | 0 | ALLARD Leo |
| CLEMENCEAU Benoit | 1 | 0 | SARRAZIN Serge |
| DELAHAYE Eric | 0 | 1 | MILON Ines |
| DA SILVA Emmanuel | 1 | 0 | TRAN Minh Tam |
| CLEMENCEAU Benoit | 1 | 0 | ALLARD Leo |
| SOUCHET Fabien | 1 | 0 | SARRAZIN Serge |
| DELAHAYE Eric et CLEMENCEAU Benoit | 1 | 0 | TRAN Minh Tam et SARRAZIN Serge |
| DA SILVA Emmanuel et SOUCHET Fabien | 1 | 0 | MILON Ines et ALLARD Leo |
| DELAHAYE Eric | 1 | 0 | ALLARD Leo |
| SOUCHET Fabien | 1 | 0 | TRAN Minh Tam |
| CLEMENCEAU Benoit | 0 | 1 | MILON Ines |
| DA SILVA Emmanuel | 1 | 0 | SARRAZIN Serge |
| 12 | 2 | ||
| Participants | N° |
|---|---|
| Participants | N° |
