Date
Jour du match
samedi 08 octobre
Heure de rendez-vous
15H00
Heure du match
16H00
Lieu
Salle Matchs 2022/2023 Rue De Bel Air 17230 MARANS
Divers
Numéro de journée
2
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-11 16:00:00 sam. 11 oct. 2025 |
ALTT1
|
5 - 9 |
COQS PEUJARDAIS 2
COQS PEUJARDAIS 2
|
Champ.
R3
|
| 2022-10-08 16:00:00 sam. 08 oct. 2022 |
ALTT1
|
8 - 6 |
Coqs Peujardais 2
Coqs Peujardais 2
|
Champ.
|
| Coqs Peujardais 2 | |||||
| Nom | Pts | Pos° | Total Points Equipe | ||
| Daniel B. | 1331 | A | |||
| Benjamin R. | 964 | B | |||
| Benjamin B. | 1100 | C | 4379 | ||
| Alexis M. | 984 | D | |||
| ALTT1 | |||||
| Nom | Pts | Pos° | Total Points Equipe | ||
| Fabrice M. | 1128 | W | |||
| Mickaël M. | 1140 | X | |||
| Fabien T. | 1106 | Y | 4623 | ||
| Bruno D. | 1249 | Z | |||
| Coqs Peujardais 2 | PTS ABCD | PTS WXYZ | ALTT1 | ||
| Daniel B. | 1 | - | 0 | Fabrice M. | |
| Benjamin R. | 0 | - | 1 | Mickaël M. | |
| Benjamin B. | 1 | - | 0 | Fabien T. | |
| Alexis M. | 0 | - | 1 | Bruno D. | |
| Daniel B. | 0 | - | 1 | Mickaël M. | |
| Benjamin R. | 1 | - | 0 | Fabrice M. | |
| Alexis M. | 0 | - | 1 | Fabien T. | |
| Benjamin B. | 1 | - | 0 | Bruno D. | |
| Benjamin R. et Benjamin B. | 1 | - | 0 | Fabrice M. et Bruno D. | |
| Daniel B. et Alexis M. | 0 | - | 1 | Mickaël M. et Fabien T. | |
| Daniel B. | 0 | - | 1 | Fabien T. | |
| Benjamin B. | 0 | - | 1 | Fabrice M. | |
| Alexis M. | 0 | - | 1 | Mickaël M. | |
| Benjamin R. | 1 | - | 0 | Bruno D. | |
| 6 | - | 8 | |||
| Participants | N° | |||
|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||
| Bruno D. | #0 | |||
| Fabrice M. | #0 | |||
| Mickael M. | #0 | |||
| Fabien T. | #0 | |||
| Participants | N° | |||
