Date
Jour du match
dimanche 20 septembre
Heure du match
09H00
Heure de fin
13H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
1
3 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-20 09:00:00 dim. 20 sept. 2026 |
SURGÈRES 5
|
14 - 0 |
ALTT6
ALTT6
|
Champ.
D3
|
| 2025-09-21 09:00:00 dim. 21 sept. 2025 |
ALTT6
|
12 - 2 |
SURGERES 6
SURGERES 6
|
Champ.
D3
|
| 2025-02-16 09:00:00 dim. 16 févr. 2025 |
ALTT6
|
12 - 2 |
SURGERES 6
SURGERES 6
|
Champ.
D3
|
| 2024-10-20 09:00:00 dim. 20 oct. 2024 |
ALTT6
|
2 - 12 |
SURGERES 5
SURGERES 5
|
Champ.
D3
|
| 2023-10-22 09:00:00 dim. 22 oct. 2023 |
ALTT6
|
13 - 1 |
SURGERES 5
SURGERES 5
|
Champ.
D3
|
| Surgeres 5 | Marans ALTT 6 | ||
| CORRIGER Sebastien | M 525pts | M 510pts | GUILLOTEAU Augustin |
| FOUCHARD Elisabeth | F 638pts | M 500pts | VISEUR Stephane |
| PETIT Martin | M 579pts | M 524pts | GUILLOTEAU Louis |
| DEVORT Franck | M 541pts | F 500pts | GEFFROY Carole |
| Total points | 2283 pts | 2034 pts | Total points |
| Détail des parties | |||
| CORRIGER Sebastien | 1 | 0 | GUILLOTEAU Augustin |
| FOUCHARD Elisabeth | 1 | 0 | VISEUR Stephane |
| PETIT Martin | 1 | 0 | GUILLOTEAU Louis |
| DEVORT Franck | 1 | 0 | GEFFROY Carole |
| CORRIGER Sebastien | 1 | 0 | VISEUR Stephane |
| FOUCHARD Elisabeth | 1 | 0 | GUILLOTEAU Augustin |
| DEVORT Franck | 1 | 0 | GUILLOTEAU Louis |
| PETIT Martin | 1 | 0 | GEFFROY Carole |
| PETIT Martin et DEVORT Franck | 1 | 0 | GEFFROY Carole et GUILLOTEAU Augustin |
| FOUCHARD E. et CORRIGER S. | 1 | 0 | VISEUR Stephane et GUILLOTEAU Louis |
| CORRIGER Sebastien | 1 | 0 | GUILLOTEAU Louis |
| PETIT Martin | 1 | 0 | GUILLOTEAU Augustin |
| DEVORT Franck | 1 | 0 | VISEUR Stephane |
| FOUCHARD Elisabeth | 1 | 0 | GEFFROY Carole |
| 14 | 0 | ||
| Participants | N° |
|---|---|
| Participants | N° |
