Date
Jour du match
dimanche 20 septembre
Heure du match
09H00
Heure de fin
13H00
Lieu
Salle de Marans (Entraînements et Compétitions) Avenue Du Général De Gaulle 17230 MARANS
Divers
Numéro de journée
1
0 vs 3
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-20 09:00:00 dim. 20 sept. 2026 |
ALTT5
|
4 - 10 |
FOURAS 8
FOURAS 8
|
Champ.
D3
|
| 2024-12-15 09:00:00 dim. 15 déc. 2024 |
FOURAS 9
|
12 - 2 |
ALTT5
ALTT5
|
Champ.
D2
|
| 2023-02-05 09:00:00 dim. 05 févr. 2023 |
FOURAS 14
|
7 - 7 |
ALTT5
ALTT5
|
Champ.
|
| 2022-11-27 09:00:00 dim. 27 nov. 2022 |
ALTT5
|
0 - 14 |
Fouras 12
Fouras 12
|
Champ.
|
| Marans ALTT 5 | Fouras 8 | ||
| LACOSTE-ARIBAUD Andrea | M 500pts | M 500pts | CARNELUTTI Samuel |
| BRETIGNIERE Matheo | M 551pts | M 674pts | MIASKO MERCIER Gautier |
| BONNEAU Catherine | F 556pts | M 753pts | MICHELET Guy |
| BOITEUX Eyden | M 500pts | M 633pts | FRUHAUF Dominique |
| Total points | 2107 pts | 2560 pts | Total points |
| Détail des parties | |||
| LACOSTE-ARIBAUD Andrea | 1 | 0 | CARNELUTTI Samuel |
| BRETIGNIERE Matheo | 0 | 1 | MIASKO MERCIER Gautier |
| BONNEAU Catherine | 0 | 1 | MICHELET Guy |
| BOITEUX Eyden | 0 | 1 | FRUHAUF Dominique |
| LACOSTE-ARIBAUD Andrea | 0 | 1 | MIASKO MERCIER Gautier |
| BRETIGNIERE Matheo | 1 | 0 | CARNELUTTI Samuel |
| BOITEUX Eyden | 0 | 1 | MICHELET Guy |
| BONNEAU Catherine | 0 | 1 | FRUHAUF Dominique |
| LACOSTE-ARIBAUD A et BRETIGNIERE M | 1 | 0 | CARNELUTTI S et MIASKO MERCIER G |
| BONNEAU Catherine et BOITEUX Eyden | 0 | 1 | MICHELET Guy et FRUHAUF Dominique |
| LACOSTE-ARIBAUD Andrea | 0 | 1 | MICHELET Guy |
| BONNEAU Catherine | 1 | 0 | CARNELUTTI Samuel |
| BOITEUX Eyden | 0 | 1 | MIASKO MERCIER Gautier |
| BRETIGNIERE Matheo | 0 | 1 | FRUHAUF Dominique |
| 4 | 10 | ||
| Participants | N° |
|---|---|
| Participants | N° |
