Date
Jour du match
dimanche 04 octobre
Heure du match
09H00
Heure de fin
13H00
Lieu
Salle de Marans (Entraînements et Compétitions) Avenue Du Général De Gaulle 17230 MARANS
Divers
Numéro de journée
2
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 09:00:00 dim. 04 oct. 2026 |
ALTT4
|
10 - 4 |
ST GEORGES 3
ST GEORGES 3
|
Champ.
D2
|
| Marans ALTT 4 | St Georges Cx 3 | ||
| MAGGIONI Joel | M 784pts | M 500pts | PEREIRA Philippe |
| BERNARD Amelia | F 716pts | F 500pts | ARMAND Valerie |
| GAROUSSEAU Luka | M 663pts | M 703pts | COUTURIER Christophe |
| JAN Dominique | M 685pts | M 634pts | MIGNON Cyril |
| Total points | 2848 pts | 2337 pts | Total points |
| Détail des parties | |||
| MAGGIONI Joel | 1 | 0 | PEREIRA Philippe |
| BERNARD Amelia | 1 | 0 | ARMAND Valerie |
| GAROUSSEAU Luka | 0 | 1 | COUTURIER Christophe |
| JAN Dominique | 0 | 1 | MIGNON Cyril |
| MAGGIONI Joel | 1 | 0 | ARMAND Valerie |
| BERNARD Amelia | 1 | 0 | PEREIRA Philippe |
| JAN Dominique | 1 | 0 | COUTURIER Christophe |
| GAROUSSEAU Luka | 0 | 1 | MIGNON Cyril |
| MAGGIONI Joel et JAN Dominique | 1 | 0 | PEREIRA Philippe et ARMAND Valerie |
| BERNARD Amelia et GAROUSSEAU Luka | 0 | 1 | COUTURIER Christophe et MIGNON Cyril |
| MAGGIONI Joel | 1 | 0 | COUTURIER Christophe |
| GAROUSSEAU Luka | 1 | 0 | PEREIRA Philippe |
| JAN Dominique | 1 | 0 | ARMAND Valerie |
| BERNARD Amelia | 1 | 0 | MIGNON Cyril |
| 10 | 4 | ||
| Participants | N° |
|---|---|
| Participants | N° |
