Date
Jour du match
dimanche 04 octobre
Heure de rendez-vous
07H35
Heure du match
09H00
Heure de fin
13H00
Lieu
GYMNASE RENE NICOT Rue Des Beauplans 17260 GEMOZAC
Divers
Numéro de journée
2
1 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 09:00:00 dim. 04 oct. 2026 |
GÉMOZAC 2
|
8 - 6 |
ALTT3
ALTT3
|
Champ.
PR
|
| 2025-09-21 09:00:00 dim. 21 sept. 2025 |
ALTT3
|
6 - 8 |
GEMOZAC 1
GEMOZAC 1
|
Champ.
PR
|
| 2024-12-01 09:00:00 dim. 01 déc. 2024 |
ALTT3
|
12 - 2 |
GEMOZAC 2
GEMOZAC 2
|
Champ.
PR
|
| 2023-10-08 09:00:00 dim. 08 oct. 2023 |
GEMOZAC 2
|
9 - 5 |
ALTT3
ALTT3
|
Champ.
D1
|
| Gemozac TT 2 | Marans ALTT 3 | ||
| RENAUD Lenaic | M 902pts | M 1185pts | DULAIS Bruno |
| SARRAZIN Sebastien | M 1071pts | M 936pts | JOUANEL Olivier |
| MERCIER Patrick | M 854pts | M 799pts | ARNAUD Antony |
| BOURRU Sebastien | M 808pts | M 1092pts | MORAVEC Mickael |
| Total points | 3635 pts | 4012 pts | Total points |
| Détail des parties | |||
| RENAUD Lenaic | 1 | 0 | DULAIS Bruno |
| SARRAZIN Sebastien | 1 | 0 | JOUANEL Olivier |
| MERCIER Patrick | 1 | 0 | ARNAUD Antony |
| BOURRU Sebastien | 0 | 1 | MORAVEC Mickael |
| RENAUD Lenaic | 1 | 0 | JOUANEL Olivier |
| SARRAZIN Sebastien | 1 | 0 | DULAIS Bruno |
| BOURRU Sebastien | 1 | 0 | ARNAUD Antony |
| MERCIER Patrick | 0 | 1 | MORAVEC Mickael |
| SARRAZIN S. et BOURRU S. | 1 | 0 | DULAIS Bruno et ARNAUD Antony |
| RENAUD Lenaic et MERCIER Patrick | 0 | 1 | JOUANEL Olivier et MORAVEC Mickael |
| RENAUD Lenaic | 1 | 0 | ARNAUD Antony |
| MERCIER Patrick | 0 | 1 | DULAIS Bruno |
| BOURRU Sebastien | 0 | 1 | JOUANEL Olivier |
| SARRAZIN Sebastien | 0 | 1 | MORAVEC Mickael |
| 8 | 6 | ||
| Participants | N° |
|---|---|
| Participants | N° |
