Date
Jour du match
dimanche 20 septembre
Heure du match
09H00
Heure de fin
13H00
Lieu
Salle de Marans (Entraînements et Compétitions) Avenue Du Général De Gaulle 17230 MARANS
Divers
Numéro de journée
1
0 vs 4
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-20 09:00:00 dim. 20 sept. 2026 |
ALTT2
|
3 - 11 |
SURGÈRES 3
SURGÈRES 3
|
Champ.
PR
|
| 2026-05-31 09:00:00 dim. 31 mai 2026 |
ALTT2
|
5 - 9 |
SURGERES 2
SURGERES 2
|
Champ.
PR
|
| 2025-09-21 09:00:00 dim. 21 sept. 2025 |
SURGERES 1
|
14 - 0 |
ALTT2
ALTT2
|
Champ.
PR
|
| 2023-05-14 09:00:00 dim. 14 mai 2023 |
Surgères 2
|
12 - 2 |
ALTT2
ALTT2
|
Champ.
|
| Surgeres 3 | Marans ALTT 2 | ||
| PINARD Leon | M 1206pts | M 1060pts | DA SILVA Emmanuel |
| MASSIOT Francois | M 1173pts | M 999pts | DELAHAYE Eric |
| CHEVALLIER Maxime | M 869pts | M 1020pts | SOUCHET Fabien |
| BRITEAU Nicolas | M 908pts | M 903pts | CLEMENCEAU Benoit |
| Total points | 4156 pts | 3982 pts | Total points |
| Détail des parties | |||
| PINARD Leon | 1 | 0 | DA SILVA Emmanuel |
| MASSIOT Francois | 1 | 0 | DELAHAYE Eric |
| CHEVALLIER Maxime | 0 | 1 | SOUCHET Fabien |
| BRITEAU Nicolas | 1 | 0 | CLEMENCEAU Benoit |
| PINARD Leon | 1 | 0 | DELAHAYE Eric |
| MASSIOT Francois | 1 | 0 | DA SILVA Emmanuel |
| BRITEAU Nicolas | 0 | 1 | SOUCHET Fabien |
| CHEVALLIER Maxime | 1 | 0 | CLEMENCEAU Benoit |
| MASSIOT Francois et CHEVALLIER Maxime | 1 | 0 | DELAHAYE Eric et CLEMENCEAU Benoit |
| PINARD Leon et BRITEAU Nicolas | 1 | 0 | DA SILVA Emmanuel et SOUCHET Fabien |
| PINARD Leon | 1 | 0 | SOUCHET Fabien |
| CHEVALLIER Maxime | 0 | 1 | DA SILVA Emmanuel |
| BRITEAU Nicolas | 1 | 0 | DELAHAYE Eric |
| MASSIOT Francois | 1 | 0 | CLEMENCEAU Benoit |
| 11 | 3 | ||
| Participants | N° |
|---|---|
| Participants | N° |
