Date
Jour du match
samedi 07 novembre
Heure du match
16H00
Heure de fin
23H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
4
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 16:00:00 sam. 07 nov. 2026 |
NAINTRE 3
|
12 - 2 |
ALTT1
ALTT1
|
Champ.
R3
|
| 2026-04-25 16:00:00 sam. 25 avril 2026 |
ALTT1
|
6 - 8 |
NAINTRE 3
NAINTRE 3
|
Champ.
R3
|
| Marans ALTT 1 | Naintre 3 | ||
| HEMON Aurelien | M 1079pts | M 1020pts | CROCHU Romain |
| MASSAT Fabrice | M 1164pts | M 1061pts | POISSON Enzo |
| VANPOUCKE Antonin | M 995pts | M 1313pts | MUSIALSKI Matheo |
| WEISS Denis | M 1165pts | M 1284pts | MAGNON Quentin |
| Total points | 4403 pts | 4678 pts | Total points |
| Détail des parties | |||
| HEMON Aurelien | 0 | 1 | CROCHU Romain |
| MASSAT Fabrice | 0 | 1 | POISSON Enzo |
| VANPOUCKE Antonin | 0 | 1 | MUSIALSKI Matheo |
| WEISS Denis | 0 | 1 | MAGNON Quentin |
| HEMON Aurelien | 0 | 1 | POISSON Enzo |
| MASSAT Fabrice | 0 | 1 | CROCHU Romain |
| WEISS Denis | 0 | 1 | MUSIALSKI Matheo |
| VANPOUCKE Antonin | 0 | 1 | MAGNON Quentin |
| VANPOUCKE Antonin et WEISS Denis | 0 | 1 | CROCHU Romain et MUSIALSKI Matheo |
| HEMON Aurelien et MASSAT Fabrice | 0 | 1 | POISSON Enzo et MAGNON Quentin |
| HEMON Aurelien | 0 | 1 | MUSIALSKI Matheo |
| VANPOUCKE Antonin | 1 | 0 | CROCHU Romain |
| WEISS Denis | 1 | 0 | POISSON Enzo |
| MASSAT Fabrice | 0 | 1 | MAGNON Quentin |
| 2 | 12 | ||
| Participants | N° |
|---|---|
| Participants | N° |
