Date
Jour du match
samedi 17 octobre
Heure du match
16H00
Heure de fin
23H00
Lieu
Salle de Marans (Entraînements et Compétitions) Avenue Du Général De Gaulle 17230 MARANS
Divers
Numéro de journée
3
1 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-17 16:00:00 sam. 17 oct. 2026 |
ALTT1
|
4 - 10 |
VIVONNE 1
VIVONNE 1
|
Champ.
R3
|
| 2025-11-15 16:00:00 sam. 15 nov. 2025 |
ALTT1
|
11 - 3 |
VIVONNE 2
VIVONNE 2
|
Champ.
R3
|
| 2025-03-29 16:00:00 sam. 29 mars 2025 |
VIVONNE 1
|
14 - 0 |
ALTT1
ALTT1
|
Champ.
R3
|
| Marans ALTT 1 | Vivonne 1 | ||
| MASSAT Fabrice | M 1164pts | M 1216pts | GOUBAND Michael |
| WEISS Denis | M 1165pts | M 1204pts | KEOHEUANGPRASEUTH Gilles |
| HEMON Aurelien | M 1079pts | M 1137pts | GRANDON Romaric |
| MORAVEC Mickael | M 1092pts | M 1022pts | BERTIN Raphael |
| Total points | 4500 pts | 4579 pts | Total points |
| Détail des parties | |||
| MASSAT Fabrice | 0 | 1 | GOUBAND Michael |
| WEISS Denis | 0 | 1 | KEOHEUANGPRASEUTH Gilles |
| HEMON Aurelien | 1 | 0 | GRANDON Romaric |
| MORAVEC Mickael | 0 | 1 | BERTIN Raphael |
| MASSAT Fabrice | 0 | 1 | KEOHEUANGPRASEUTH Gilles |
| WEISS Denis | 0 | 1 | GOUBAND Michael |
| MORAVEC Mickael | 1 | 0 | GRANDON Romaric |
| HEMON Aurelien | 0 | 1 | BERTIN Raphael |
| WEISS Denis et MORAVEC Mickael | 0 | 1 | GOUBAND Michael et BERTIN Raphael |
| MASSAT Fabrice et HEMON Aurelien | 0 | 1 | KEOHEUANGPRASEUTH G et GRANDON R |
| MASSAT Fabrice | 1 | 0 | GRANDON Romaric |
| HEMON Aurelien | 0 | 1 | GOUBAND Michael |
| MORAVEC Mickael | 0 | 1 | KEOHEUANGPRASEUTH Gilles |
| WEISS Denis | 1 | 0 | BERTIN Raphael |
| 4 | 10 | ||
| Participants | N° |
|---|---|
| Participants | N° |
