Date
Jour du match
samedi 03 octobre
Heure du match
16H00
Heure de fin
23H00
Lieu
Salle de Marans (Entraînements et Compétitions) Avenue Du Général De Gaulle 17230 MARANS
Divers
Numéro de journée
2
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 16:00:00 sam. 03 oct. 2026 |
ALTT1
|
10 - 4 |
|
Champ.
R3
|
| Marans ALTT 1 | Thouars CSC 3 | ||
| HEMON Aurelien | M 1079pts | M 1005pts | AUBINEAU Jeremie |
| WEISS Denis | M 1165pts | M 1043pts | PICART Steven |
| VANPOUCKE Antonin | M 995pts | M 808pts | ORESVE Thierry |
| MASSAT Fabrice | M 1164pts | M 857pts | ROUSSEL Maxence |
| Total points | 4403 pts | 3713 pts | Total points |
| Détail des parties | |||
| HEMON Aurelien | 0 | 1 | AUBINEAU Jeremie |
| WEISS Denis | 1 | 0 | PICART Steven |
| VANPOUCKE Antonin | 1 | 0 | ORESVE Thierry |
| MASSAT Fabrice | 1 | 0 | ROUSSEL Maxence |
| HEMON Aurelien | 0 | 1 | PICART Steven |
| WEISS Denis | 1 | 0 | AUBINEAU Jeremie |
| MASSAT Fabrice | 0 | 1 | ORESVE Thierry |
| VANPOUCKE Antonin | 1 | 0 | ROUSSEL Maxence |
| WEISS Denis et VANPOUCKE Antonin | 1 | 0 | AUBINEAU Jeremie et PICART Steven |
| HEMON Aurelien et MASSAT Fabrice | 1 | 0 | ORESVE Thierry et ROUSSEL Maxence |
| HEMON Aurelien | 1 | 0 | ORESVE Thierry |
| VANPOUCKE Antonin | 1 | 0 | AUBINEAU Jeremie |
| MASSAT Fabrice | 1 | 0 | PICART Steven |
| WEISS Denis | 0 | 1 | ROUSSEL Maxence |
| 10 | 4 | ||
| Participants | N° |
|---|---|
| Participants | N° |
