Date
Jour du match
dimanche 26 avril
Heure du match
09H00
Heure de fin
13H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
4
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| La sélection n'est pas encore faite | ||
| Adhérent | N° | |
4 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26 09:00:00 dim. 26 avril 2026 |
ECHILLAIS 1
|
1 - 13 |
ALTT3
|
Champ. PR |
| 2025-09-28 09:00:00 dim. 28 sept. 2025 |
ECHILLAIS 1
|
6 - 8 |
ALTT3
|
Champ. PR |
| 2024-03-17 09:00:00 dim. 17 mars 2024 |
ECHILLAIS 3
|
2 - 12 |
ALTT3
|
Champ. D1 |
| 2023-10-22 09:00:00 dim. 22 oct. 2023 |
ALTT3
|
0 - 14 |
ECHILLAIS 1
|
Champ. D1 |
| 2023-03-19 09:00:00 dim. 19 mars 2023 |
ALTT3
|
9 - 5 |
ECHILLAIS 3
|
Champ. |
| TT Echillais 1 | Marans ALTT 3 | ||
| CHARTIER Anthony | M 535pts | M 1052pts | DELAHAYE Eric |
| DROMER Olivier | M 865pts | M 1065pts | DA SILVA Emmanuel |
| DAVID Helene | F 500pts | M 1032pts | SOUCHET Fabien |
| PAPET Emil | M 756pts | M 926pts | CLEMENCEAU Benoit |
| Total points | 2656 pts | 4075 pts | Total points |
| Détail des parties | |||
| CHARTIER Anthony | 0 | 1 | DELAHAYE Eric |
| DROMER Olivier | 0 | 1 | DA SILVA Emmanuel |
| DAVID Helene | 0 | 1 | SOUCHET Fabien |
| PAPET Emil | 0 | 1 | CLEMENCEAU Benoit |
| CHARTIER Anthony | 0 | 1 | DA SILVA Emmanuel |
| DROMER Olivier | 1 | 0 | DELAHAYE Eric |
| PAPET Emil | 0 | 1 | SOUCHET Fabien |
| DAVID Helene | 0 | 1 | CLEMENCEAU Benoit |
| DAVID Helene et CHARTIER Anthony | 0 | 1 | DELAHAYE Eric et CLEMENCEAU Benoit |
| DROMER Olivier et PAPET Emil | 0 | 1 | DA SILVA Emmanuel et SOUCHET Fabien |
| CHARTIER Anthony | 0 | 1 | SOUCHET Fabien |
| DAVID Helene | 0 | 1 | DELAHAYE Eric |
| PAPET Emil | 0 | 1 | DA SILVA Emmanuel |
| DROMER Olivier | 0 | 1 | CLEMENCEAU Benoit |
| 1 | 13 | ||
| Adhérent | N° |
|---|---|
| Adhérent | N° |
