Date
Jour du match
dimanche 22 mars
Heure du match
09H00
Heure de fin
13H00
Lieu
Salle de Marans (Entraînements et Compétitions) Avenue Du Général De Gaulle 17230 MARANS
Divers
Numéro de journée
3
4 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-22 09:00:00 dim. 22 mars 2026 |
ALTT4
|
2 - 12 |
|
Champ. D2 |
| 2025-01-19 09:00:00 dim. 19 janv. 2025 |
ALTT4
|
3 - 11 |
|
Champ. D1 |
| 2024-09-22 09:00:00 dim. 22 sept. 2024 |
ALTT4
|
11 - 3 |
|
Champ. D1 |
| 2023-11-26 09:00:00 dim. 26 nov. 2023 |
ALTT4
|
8 - 6 |
|
Champ. D2 |
| 2023-11-05 09:00:00 dim. 05 nov. 2023 |
ALTT4
|
3 - 11 |
|
Champ. D2 |
| 2023-04-30 09:00:00 dim. 30 avril 2023 |
ALTT4
|
10 - 4 |
|
Champ. |
| 2022-11-20 09:00:00 dim. 20 nov. 2022 |
La Rochelle CPR 10
|
5 - 9 |
ALTT4
|
Champ. |
| La Rochel CPR 9 | Marans ALTT 4 | ||
| RIVAS Alexandre | M 701pts | M 713pts | BOIXIERE Wilfried |
| GOURON Mathis | M 886pts | M 632pts | KENCHINGTON Emile |
| BERNEDE Lorenzo | M 633pts | F 721pts | BERNARD Amelia |
| LAVILLE Patrick | M 788pts | M 564pts | BERNAUX Jules |
| Total points | 3008 pts | 2630 pts | Total points |
| Détail des parties | |||
| RIVAS Alexandre | 1 | 0 | BOIXIERE Wilfried |
| GOURON Mathis | 1 | 0 | KENCHINGTON Emile |
| BERNEDE Lorenzo | 1 | 0 | BERNARD Amelia |
| LAVILLE Patrick | 1 | 0 | BERNAUX Jules |
| RIVAS Alexandre | 0 | 1 | KENCHINGTON Emile |
| GOURON Mathis | 1 | 0 | BOIXIERE Wilfried |
| LAVILLE Patrick | 1 | 0 | BERNARD Amelia |
| BERNEDE Lorenzo | 1 | 0 | BERNAUX Jules |
| RIVAS Alexandre et BERNEDE Lorenzo | 0 | 1 | BERNARD Amelia et BERNAUX Jules |
| GOURON Mathis et LAVILLE Patrick | 1 | 0 | BOIXIERE Wilfried et KENCHINGTON Emile |
| RIVAS Alexandre | 1 | 0 | BERNARD Amelia |
| BERNEDE Lorenzo | 1 | 0 | BOIXIERE Wilfried |
| LAVILLE Patrick | 1 | 0 | KENCHINGTON Emile |
| GOURON Mathis | 1 | 0 | BERNAUX Jules |
| 12 | 2 | ||
| Adhérent | N° |
|---|---|
| Adhérent | N° |
