Date
Jour du match
dimanche 08 mars
Heure du match
09H00
Heure de fin
13H00
Lieu
Salle de Marans (Entraînements et Compétitions) Avenue Du Général De Gaulle 17230 MARANS
Divers
Numéro de journée
2
2 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-08 09:00:00 dim. 08 mars 2026 |
ALTT4
|
9 - 5 |
LA ROCHELLE PTT 1
LA ROCHELLE PTT 1
|
Champ.
D2
|
| 2023-11-19 09:00:00 dim. 19 nov. 2023 |
LA ROCHELLE PTT 2
|
0 - 14 |
ALTT4
ALTT4
|
Champ.
D2
|
| 2023-04-02 09:00:00 dim. 02 avril 2023 |
LA ROCHELLE PTT 1
|
12 - 2 |
ALTT4
ALTT4
|
Champ.
|
| Marans ALTT 4 | La Rochel PTT 1 | ||
| KENCHINGTON Emile | M 632pts | M 791pts | MAUGIS Frederic |
| BERNARD Amelia | F 721pts | M 677pts | NADEAU Jean-Francois |
| BOIXIERE Wilfried | M 713pts | M 783pts | BENAIZE Dominique |
| BERNAUX Jules | M 564pts | M 562pts | PIERRON Patrick |
| Total points | 2630 pts | 2813 pts | Total points |
| Détail des parties | |||
| KENCHINGTON Emile | 1 | 0 | MAUGIS Frederic |
| BERNARD Amelia | 1 | 0 | NADEAU Jean-Francois |
| BOIXIERE Wilfried | 1 | 0 | BENAIZE Dominique |
| BERNAUX Jules | 1 | 0 | PIERRON Patrick |
| KENCHINGTON Emile | 1 | 0 | NADEAU Jean-Francois |
| BERNARD Amelia | 0 | 1 | MAUGIS Frederic |
| BERNAUX Jules | 0 | 1 | BENAIZE Dominique |
| BOIXIERE Wilfried | 1 | 0 | PIERRON Patrick |
| KENCHINGTON Emile et BOIXIERE Wilfried | 1 | 0 | NADEAU Jean-Francois et BENAIZE Dominique |
| BERNARD Amelia et BERNAUX Jules | 0 | 1 | MAUGIS Frederic et PIERRON Patrick |
| KENCHINGTON Emile | 0 | 1 | BENAIZE Dominique |
| BOIXIERE Wilfried | 1 | 0 | MAUGIS Frederic |
| BERNAUX Jules | 1 | 0 | NADEAU Jean-Francois |
| BERNARD Amelia | 0 | 1 | PIERRON Patrick |
| 9 | 5 | ||
| Participants | N° |
|---|---|
| Participants | N° |
