Date
Jour du match
samedi 06 juin
Heure du match
16H00
Heure de fin
23H59
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
7
2 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 16:00:00 sam. 06 juin 2026 |
LA ROCHELLE 5
|
11 - 3 |
ALTT1
ALTT1
|
Champ.
R3
|
| 2025-12-13 16:00:00 sam. 13 déc. 2025 |
ALTT1
|
8 - 6 |
|
Champ.
R3
|
| 2024-11-10 09:00:00 dim. 10 nov. 2024 |
ALTT1
|
8 - 6 |
|
Champ.
R3
|
| 2023-11-05 09:00:00 dim. 05 nov. 2023 |
LA ROCHELLE CPR 6
|
13 - 1 |
ALTT1
ALTT1
|
Champ.
R3
|
| Marans UFOLEP 1 | Equipe Smash LR 1 | ||
| DEVINEAU Laurence | 510 | 500 | COQUET Laurent |
| FOUCRIER Eric | 940 | 705 | ROY Gaëtan |
| SAINT-LOUBOUE Rémy | 580 | 500 | GUILLEBAUT Iban |
| Total points | 2030 pts | 1705 pts | Total points |
| Détail des parties | |||
| DEVINEAU Laurence | 1 | 0 | COQUET Laurent |
| FOUCRIER Eric | 1 | 0 | ROY Gaëtan |
| SAINT-LOUBOUE Rémy | 1 | 0 | GUILLEBAUT Iban |
| FOUCRIER Eric | 1 | 0 | COQUET Laurent |
| DEVINEAU Laurence | 1 | 0 | GUILLEBAUT Iban |
| SAINT-LOUBOUE Rémy | 0 | 1 | ROY Gaëtan |
| FOUCRIER Eric | 1 | 0 | GUILLEBAUT Iban |
| SAINT-LOUBOUE Rémy | 1 | 0 | COQUET Laurent |
| DEVINEAU Laurence | 0 | 1 | ROY Gaëtan |
| Double Equipe 1 | 1 | 0 | Double Equipe 2 |
| 8 | 2 | ||
| Marans ALTT 1 | La Rochel CPR 5 | ||
| THURSTON Dimitri | M 1285pts | M 1307pts | TRINH Quang Dao |
| WEISS Denis | M 1205pts | M 1181pts | GODON Christophe |
| DULAIS Bruno | M 1239pts | M 1248pts | PACHOT Benoit |
| HEMON Aurelien | M 1092pts | M 1291pts | CHIRON Guillaume |
| Total points | 4821 pts | 5027 pts | Total points |
| Détail des parties | |||
| THURSTON Dimitri | 1 | 0 | TRINH Quang Dao |
| WEISS Denis | 0 | 1 | GODON Christophe |
| DULAIS Bruno | 0 | 1 | PACHOT Benoit |
| HEMON Aurelien | 0 | 1 | CHIRON Guillaume |
| THURSTON Dimitri | 1 | 0 | GODON Christophe |
| WEISS Denis | 0 | 1 | TRINH Quang Dao |
| HEMON Aurelien | 0 | 1 | PACHOT Benoit |
| DULAIS Bruno | 0 | 1 | CHIRON Guillaume |
| THURSTON Dimitri et HEMON Aurelien | 0 | 1 | GODON Christophe et PACHOT Benoit |
| WEISS Denis et DULAIS Bruno | 0 | 1 | TRINH Quang Dao et CHIRON Guillaume |
| THURSTON Dimitri | 0 | 1 | PACHOT Benoit |
| DULAIS Bruno | 0 | 1 | TRINH Quang Dao |
| HEMON Aurelien | 1 | 0 | GODON Christophe |
| WEISS Denis | 0 | 1 | CHIRON Guillaume |
| 3 | 11 | ||
| Participants | N° |
|---|---|
| Participants | N° |
