Date
Jour du match
dimanche 11 janvier
Heure du match
09H00
Heure de fin
13H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
7
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| La sélection n'est pas encore faite | ||
| Adhérent | N° | |
5 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 09:00:00 dim. 01 mars 2026 |
FOURAS 2
|
4 - 10 |
ALTT3
|
Champ. PR |
| 2026-01-11 09:00:00 dim. 11 janv. 2026 |
FOURAS 3
|
4 - 10 |
ALTT3
|
Champ. PR |
| 2025-02-02 09:00:00 dim. 02 févr. 2025 |
FOURAS 5
|
11 - 3 |
ALTT3
|
Champ. PR |
| 2024-11-10 09:00:00 dim. 10 nov. 2024 |
FOURAS 6
|
1 - 13 |
ALTT3
|
Champ. PR |
| 2024-03-10 09:00:00 dim. 10 mars 2024 |
ALTT3
|
11 - 3 |
FOURAS 8
|
Champ. D1 |
| 2023-02-05 09:00:00 dim. 05 févr. 2023 |
FOURAS 11
|
2 - 12 |
ALTT3
|
Champ. |
| Fouras 3 | Marans ALTT 3 | ||
| PELLETIER Teddy | M 968pts | M 1044pts | DA SILVA Emmanuel |
| BRUYNEL Vincent | M 907pts | M 932pts | CLEMENCEAU Benoit |
| BALANCHE Ludovic | M 776pts | M 1062pts | SOUCHET Fabien |
| PELLETIER Lucie | F 720pts | M 876pts | FAVREAU Cyril |
| Total points | 3371 pts | 3914 pts | Total points |
| Détail des parties | |||
| PELLETIER Teddy | 0 | 1 | DA SILVA Emmanuel |
| BRUYNEL Vincent | 1 | 0 | CLEMENCEAU Benoit |
| BALANCHE Ludovic | 0 | 1 | SOUCHET Fabien |
| PELLETIER Lucie | 0 | 1 | FAVREAU Cyril |
| PELLETIER Teddy | 1 | 0 | CLEMENCEAU Benoit |
| BRUYNEL Vincent | 0 | 1 | DA SILVA Emmanuel |
| PELLETIER Lucie | 0 | 1 | SOUCHET Fabien |
| BALANCHE Ludovic | 0 | 1 | FAVREAU Cyril |
| PELLETIER Teddy et PELLETIER Lucie | 0 | 1 | DA SILVA Emmanuel et SOUCHET Fabien |
| BRUYNEL Vincent et BALANCHE Ludovic | 0 | 1 | CLEMENCEAU Benoit et FAVREAU Cyril |
| PELLETIER Teddy | 1 | 0 | SOUCHET Fabien |
| BALANCHE Ludovic | 0 | 1 | DA SILVA Emmanuel |
| PELLETIER Lucie | 0 | 1 | CLEMENCEAU Benoit |
| BRUYNEL Vincent | 1 | 0 | FAVREAU Cyril |
| 4 | 10 | ||
| Adhérent | N° |
|---|---|
| Adhérent | N° |
