Date
Jour du match
dimanche 16 novembre
Heure du match
09H00
Heure de fin
13H00
Lieu
Salle de Marans (Entraînements et Compétitions) Avenue Du Général De Gaulle 17230 MARANS
Divers
Numéro de journée
4
0 vs 6
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-22 09:00:00 dim. 22 mars 2026 |
LA ROCHELLE 6
|
14 - 0 |
ALTT2
|
Champ. PR |
| 2025-11-16 09:00:00 dim. 16 nov. 2025 |
ALTT2
|
6 - 8 |
|
Champ. PR |
| 2025-05-17 16:00:00 sam. 17 mai 2025 |
ALTT2
|
3 - 11 |
|
Champ. R3 |
| 2024-02-11 09:00:00 dim. 11 févr. 2024 |
ALTT2
|
6 - 8 |
|
Champ. PR |
| 2023-12-10 09:00:00 dim. 10 déc. 2023 |
LA ROCHELLE CPR 7
|
12 - 2 |
ALTT2
|
Champ. PR |
| 2023-03-05 09:00:00 dim. 05 mars 2023 |
LA ROCHELLE CPR 6
|
11 - 3 |
ALTT2
|
Champ. |
| Marans ALTT 2 | La Rochel CPR 7 | ||
| VANPOUCKE Antonin | M 931pts | M 984pts | LAGOUEYTE Raphael |
| JOUANEL Olivier | M 1018pts | M 944pts | GRIFFOUL Thomas |
| LOISON Cedric | M 849pts | M 1052pts | ARVENNE Bruno |
| MAGGIONI Joel | M 765pts | M 868pts | QUIGNARD Ben |
| Total points | 3563 pts | 3848 pts | Total points |
| Détail des parties | |||
| VANPOUCKE Antonin | 0 | 1 | LAGOUEYTE Raphael |
| JOUANEL Olivier | 0 | 1 | GRIFFOUL Thomas |
| LOISON Cedric | 0 | 1 | ARVENNE Bruno |
| MAGGIONI Joel | 0 | 1 | QUIGNARD Ben |
| VANPOUCKE Antonin | 1 | 0 | GRIFFOUL Thomas |
| JOUANEL Olivier | 0 | 1 | LAGOUEYTE Raphael |
| MAGGIONI Joel | 1 | 0 | ARVENNE Bruno |
| LOISON Cedric | 1 | 0 | QUIGNARD Ben |
| VANPOUCKE Antonin et JOUANEL Olivier | 1 | 0 | LAGOUEYTE Raphael et QUIGNARD Ben |
| LOISON Cedric et MAGGIONI Joel | 0 | 1 | GRIFFOUL Thomas et ARVENNE Bruno |
| VANPOUCKE Antonin | 1 | 0 | ARVENNE Bruno |
| LOISON Cedric | 0 | 1 | LAGOUEYTE Raphael |
| MAGGIONI Joel | 0 | 1 | GRIFFOUL Thomas |
| JOUANEL Olivier | 1 | 0 | QUIGNARD Ben |
| 6 | 8 | ||
| Adhérent | N° |
|---|---|
| Adhérent | N° |
