Date
Jour du match
dimanche 23 octobre
Heure du match
09H00
Heure de fin
13H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
3
1 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-17 09:00:00 dim. 17 mars 2024 |
SURGERES 6
|
6 - 8 |
ALTT5
ALTT5
|
Champ.
D3
|
| 2023-11-05 09:00:00 dim. 05 nov. 2023 |
ALTT5
|
0 - 14 |
SURGERES 6
SURGERES 6
|
Champ.
D3
|
| 2023-03-19 09:00:00 dim. 19 mars 2023 |
ALTT5
|
3 - 11 |
SURGERES 6
SURGERES 6
|
Champ.
|
| 2022-10-23 09:00:00 dim. 23 oct. 2022 |
Surgères 6
|
13 - 1 |
ALTT5
ALTT5
|
Champ.
|
| Surgères 6 | |||||
| Nom | Pts | Pos° | Total Points Equipe | ||
| Siméon JLB. | 500 | A | |||
| Adrien R. | 500 | B | |||
| Martin P. | 500 | C | 2006 | ||
| Noah P. | 506 | D | |||
| ALTT 5 | |||||
| Nom | Pts | Pos° | Total Points Equipe | ||
| Ioanna M. | 500 | W | |||
| Mathieu L. | 500 | X | |||
| Erwann B. | 500 | Y | 2000 | ||
| Christine F. | 500 | Z | |||
| Surgères 6 | PTS ABCD | PTS WXYZ | ALTT 5 | ||
| Siméon JLB. | 1 | - | 0 | Ioanna M. | |
| Adrien R. | 1 | - | 0 | Mathieu L. | |
| Martin P. | 0 | - | 1 | Erwann B. | |
| Noah P. | 1 | - | 0 | Christine F. | |
| Siméon JLB. | 1 | - | 0 | Mathieu L. | |
| Adrien R. | 1 | - | 0 | Ioanna M. | |
| Noah P. | 1 | - | 0 | Erwann B. | |
| Martin P. | 1 | - | 0 | Christine F. | |
| Siméon JLB. et Adrien R. | 1 | - | 0 | Ioanna M. et Christine F. | |
| Noah P. et Martin P. | 1 | - | 0 | Mathieu L. et Erwann B. | |
| Siméon JLB. | 1 | - | 0 | Erwann B. | |
| Martin P. | 1 | - | 0 | Ioanna M. | |
| Noah P. | 1 | - | 0 | Mathieu L. | |
| Adrien R. | 1 | - | 0 | Christine F. | |
| 13 | - | 1 | |||
| Participants | N° |
|---|---|
| Participants | N° |
