Date
Jour du match
dimanche 23 octobre
Heure du match
09H00
Heure de fin
13H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
3
1 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-06 09:00:00 dim. 06 avril 2025 |
ECHILLAIS 2
|
6 - 8 |
ALTT4
|
Champ. D1 |
| 2024-11-10 09:00:00 dim. 10 nov. 2024 |
ECHILLAIS 3
|
8 - 6 |
ALTT4
|
Champ. D1 |
| 2022-10-23 09:00:00 dim. 23 oct. 2022 |
Echillais 4
|
13 - 1 |
ALTT4
|
Champ. |
| Echillais 4 | |||||
| Nom | Pts | Pos° | Total Points Equipe | ||
| Tibo P. | 545 | A | |||
| Flavien D. | 585 | B | |||
| Jean M. | 599 | C | 2313 | ||
| Maxence G. | 584 | D | |||
| ALTT 4 | |||||
| Nom | Pts | Pos° | Total Points Equipe | ||
| Antonin V. | 523 | W | |||
| Wilfried HB. | 500 | X | |||
| Hubert O. | 523 | Y | 2110 | ||
| Eric F. | 564 | Z | |||
| Echillais 4 | PTS ABCD | PTS WXYZ | ALTT 4 | ||
| Tibo P. | 1 | - | 0 | Antonin V. | |
| Flavien D. | 1 | - | 0 | Wilfried HB. | |
| Jean M. | 1 | - | 0 | Hubert O. | |
| Maxence G. | 1 | - | 0 | Eric F. | |
| Tibo P. | 1 | - | 0 | Wilfried HB. | |
| Flavien D. | 1 | - | 0 | Antonin V. | |
| Maxence G. | 0 | - | 1 | Hubert O. | |
| Jean M. | 1 | - | 0 | Eric F. | |
| Tibo P. et Jean M. | 1 | - | 0 | Wilfried HB. et Hubert O. | |
| Maxence G. et Flavien D. | 1 | - | 0 | Antonin V. et Eric F. | |
| Tibo P. | 1 | - | 0 | Hubert O. | |
| Jean M. | 1 | - | 0 | Antonin V. | |
| Maxence G. | 1 | - | 0 | Wilfried HB. | |
| Flavien D. | 1 | - | 0 | Eric F. | |
| 13 | - | 1 | |||
| Adhérent | N° |
|---|---|
| Adhérent | N° |
