Date
Jour du match
dimanche 23 octobre
Heure du match
09H00
Heure de fin
13H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
3
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-10-23 09:00:00 dim. 23 oct. 2022 |
Angoulins 1
|
4 - 10 |
ALTT3
ALTT3
|
Champ.
|
| Angoulins 1 | |||||
| Nom | Pts | Pos° | Total Points Equipe | ||
| Melvin R. | 696 | A | |||
| Landry G. | 854 | B | |||
| Bruno T. | 717 | C | 2988 | ||
| Christian S. | 721 | D | |||
| ALTT 3 | |||||
| Nom | Pts | Pos° | Total Points Equipe | ||
| Olivier J. | 672 | W | |||
| Cyril F. | 911 | X | |||
| Aurélien H. | 609 | Y | 3030 | ||
| Cédric L. | 838 | Z | |||
| Angoulins 3 | PTS ABCD | PTS WXYZ | ALTT 3 | ||
| Melvin R. | 0 | - | 1 | Olivier J. | |
| Landry G. | 1 | - | 0 | Cyril F. | |
| Bruno T. | 0 | - | 1 | Aurélien H. | |
| Christian S. | 0 | - | 1 | Cédric L. | |
| Melvin R. | 0 | - | 1 | Cyril F. | |
| Landry G. | 1 | - | 0 | Olivier J. | |
| Christian S. | 0 | - | 1 | Aurélien H. | |
| Bruno T. | 0 | - | 1 | Cédric L. | |
| Christian S. et Bruno T. | 0 | - | 1 | Olivier J. et Aurélien H. | |
| Melvin R. et Landry G. | 1 | - | 0 | Cyril F. et Cédric L. | |
| Melvin R. | 0 | - | 1 | Aurélien H. | |
| Bruno T. | 0 | - | 1 | Olivier J. | |
| Christian S. | 0 | - | 1 | Cyril F. | |
| Landry G. | 1 | - | 0 | Cédric L. | |
| 4 | - | 10 | |||
| Participants | N° |
|---|---|
| Participants | N° |
