Date
Jour du match
dimanche 09 octobre
Heure du match
09H00
Lieu
Salle de Marans (Entraînements et Compétitions) Avenue Du Général De Gaulle 17230 MARANS
Divers
Numéro de journée
2
1 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-10 09:00:00 dim. 10 mai 2026 |
ALTT5
|
13 - 1 |
MARENNES 4
MARENNES 4
|
Champ.
D3
|
| 2024-12-01 09:00:00 dim. 01 déc. 2024 |
ALTT5
|
2 - 12 |
MARENNES OLERON 3
MARENNES OLERON 3
|
Champ.
D2
|
| 2022-10-09 09:00:00 dim. 09 oct. 2022 |
ALTT5
|
0 - 14 |
Marennes Oléron 4
Marennes Oléron 4
|
Champ.
|
| ALTT 5 | |||||
| Nom | Pts | Pos° | Total Points Equipe | ||
| Frédéric P. | 500 | A | |||
| Antoine GG. | 500 | B | |||
| Mathéo B. | 500 | C | 2000 | ||
| Stéphane V. | 500 | D | |||
| Marennes 4 | |||||
| Nom | Pts | Pos° | Total Points Equipe | ||
| Fabio MLB. | 576 | W | |||
| Arthur DG. | 534 | X | |||
| Oscar B. | 556 | Y | 2365 | ||
| Anthony L. | 699 | Z | |||
| ALTT 5 | PTS ABCD | PTS WXYZ | Marennes 4 | ||
| Frédéric P. | 0 | - | 1 | Fabio MLB. | |
| Antoine GG. | 0 | - | 1 | Arthur DG. | |
| Mathéo B. | 0 | - | 1 | Oscar B. | |
| Stéphane V. | 0 | - | 1 | Anthony L. | |
| Frédéric P. | 0 | - | 1 | Arthur DG. | |
| Antoine GG. | 0 | - | 1 | Fabio MLB. | |
| Stéphane V. | 0 | - | 1 | Oscar B. | |
| Mathéo B. | 0 | - | 1 | Anthony L. | |
| Frédéric P. et Stéphane V. | 0 | - | 1 | Arthur DG. et Oscar B. | |
| Mathéo B. et Antoine GG. | 0 | - | 1 | Fabio MLB. et Anthony L. | |
| Frédéric P. | 0 | - | 1 | Oscar B. | |
| Mathéo B. | 0 | - | 1 | Fabio MLB. | |
| Stéphane V. | 0 | - | 1 | Arthur DG. | |
| Antoine GG. | 0 | - | 1 | Anthony L. | |
| 0 | - | 14 | |||
| Participants | N° | |||
|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||
| Matheo B. | #0 | |||
| Antoine G. | #0 | |||
| Frederic P. | #0 | |||
| Stephane V. | #0 | |||
| Participants | N° | |||
