Date
Jour du match
dimanche 30 mars
Heure du match
09H00
Heure de fin
13H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
4
2 vs 2
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-30 09:00:00 dim. 30 mars 2025 |
LA ROCHELLE 9
|
6 - 8 |
ALTT5
ALTT5
|
Champ.
D2
|
| 2024-03-10 09:00:00 dim. 10 mars 2024 |
ALTT5
|
11 - 3 |
|
Champ.
D3
|
| 2023-10-08 09:00:00 dim. 08 oct. 2023 |
ALTT5
|
5 - 9 |
|
Champ.
D3
|
| 2023-01-22 09:00:00 dim. 22 janv. 2023 |
ALTT5
|
1 - 13 |
|
Champ.
|
| 2022-11-20 09:00:00 dim. 20 nov. 2022 |
La Rochelle CPR 11
|
7 - 7 |
ALTT5
ALTT5
|
Champ.
|
| La Rochelle CPR 9 | Marans ALTT 5 | ||
| RAFAI Yassine | M 658pts | M 662pts | BONNET Jules |
| ROBIN Nathalie | F 548pts | M 646pts | BOIXIERE Wilfried |
| SARRAZIN Serge | M 696pts | M 611pts | RIVAS Alexandre |
| LAMBERT Arthur | M 500pts | M 619pts | QUEINNEC Nolwen |
| Détail des parties | |||
| RAFAI Yassine | 0 | 1 | BONNET Jules |
| ROBIN Nathalie | 0 | 1 | BOIXIERE Wilfried |
| SARRAZIN Serge | 1 | 0 | RIVAS Alexandre |
| LAMBERT Arthur | 0 | 1 | QUEINNEC Nolwen |
| RAFAI Yassine | 1 | 0 | BOIXIERE Wilfried |
| ROBIN Nathalie | 0 | 1 | BONNET Jules |
| LAMBERT Arthur | 0 | 1 | RIVAS Alexandre |
| SARRAZIN Serge | 0 | 1 | QUEINNEC Nolwen |
| RAFAI Yassine et LAMBERT Arthur | 0 | 1 | BONNET Jules et RIVAS Alexandre |
| ROBIN Nathalie et SARRAZIN Serge | 1 | 0 | BOIXIERE Wilfried et QUEINNEC Nolwen |
| RAFAI Yassine | 1 | 0 | RIVAS Alexandre |
| SARRAZIN Serge | 1 | 0 | BONNET Jules |
| LAMBERT Arthur | 1 | 0 | BOIXIERE Wilfried |
| ROBIN Nathalie | 0 | 1 | QUEINNEC Nolwen |
| 6 | 8 | ||
| Participants | N° |
|---|---|
| Participants | N° |
