Date
Jour du match
dimanche 09 octobre
Heure du match
09H00
Lieu
Salle de Marans (Entraînements et Compétitions) Avenue Du Général De Gaulle 17230 MARANS
Divers
Numéro de journée
2
1 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-02-11 09:00:00 dim. 11 févr. 2024 |
BOURGNEUF 2
|
2 - 12 |
ALTT4
|
Champ. D2 |
| 2023-12-10 09:00:00 dim. 10 déc. 2023 |
BOURGNEUF 2
|
8 - 6 |
ALTT4
|
Champ. D2 |
| 2023-01-22 09:00:00 dim. 22 janv. 2023 |
ALTT4
|
4 - 10 |
BOURGNEUF 2
|
Champ. |
| 2022-10-09 09:00:00 dim. 09 oct. 2022 |
ALTT4
|
2 - 12 |
Bourgneuf 2
|
Champ. |
| ALTT 4 | |||||
| Nom | Pts | Pos° | Total Points Equipe | ||
| Antonin V. | 523 | A | |||
| Wilfried HB. | 500 | B | |||
| Eric F. | 564 | C | 2151 | ||
| Jean Claude H. | 564 | D | |||
| Bourgneuf 2 | |||||
| Nom | Pts | Pos° | Total Points Equipe | ||
| Mickaël G. | 692 | W | |||
| Arthur L. | 543 | X | |||
| Laurent C. | 727 | Y | 2462 | ||
| Nathan F. | 500 | Z | |||
| ALTT 4 | PTS ABCD | PTS WXYZ | Bourgneuf 2 | ||
| Antonin V. | 0 | - | 1 | Mickaël G. | |
| Wilfried HB. | 0 | - | 1 | Arthur L. | |
| Eric F. | 0 | - | 1 | Laurent C. | |
| Jean Claude H. | 1 | - | 0 | Nathan F. | |
| Antonin V. | 0 | - | 1 | Arthur L. | |
| Wilfried HB. | 0 | - | 1 | Mickaël G. | |
| Jean Claude H. | 0 | - | 1 | Laurent C. | |
| Eric F. | 1 | - | 0 | Nathan F. | |
| Antonin V. et Wilfried HB. | 0 | - | 1 | Mickaël G. et Laurent C. | |
| Eric F. et Jean Claude H. | 0 | - | 1 | Arthur L. et Nathan F. | |
| Antonin V. | 0 | - | 1 | Laurent C. | |
| Eric F. | 0 | - | 1 | Mickaël G. | |
| Jean Claude H. | 0 | - | 1 | Arthur L. | |
| Wilfried HB. | 0 | - | 1 | Nathan F. | |
| 2 | - | 12 | |||
| Adhérent | N° | |||
|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||
| Eric F. | #0 | |||
| Jean Claude H. | #0 | |||
| Wilfried H. | #0 | |||
| Antonin V. | #0 | |||
| Adhérent | N° | |||
