Date
Jour du match
dimanche 02 février
Heure du match
09H00
Heure de fin
13H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
2
1 vs 2
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-16 09:00:00 dim. 16 nov. 2025 |
ALTT6
|
5 - 9 |
NIEUL 5
NIEUL 5
|
Champ.
D3
|
| 2025-02-02 09:00:00 dim. 02 févr. 2025 |
NIEUL 5
|
4 - 10 |
ALTT6
ALTT6
|
Champ.
D3
|
| 2024-01-21 09:00:00 dim. 21 janv. 2024 |
ALTT6
|
2 - 12 |
NIEUL 4
NIEUL 4
|
Champ.
D3
|
| 2023-01-22 09:00:00 dim. 22 janv. 2023 |
ALTT6
|
7 - 7 |
NIEUL 4
NIEUL 4
|
Champ.
|
| Nieul 5 | Marans ALTT 6 | ||
| AUBERT Yann | M 505pts | M 500pts | DESHAYES Ambroise |
| KOJIELSKI Johnny | M 500pts | M 539pts | KENCHINGTON Emile |
| PERRAIN Christian | M 500pts | F 535pts | MOLDOVEAN Ioana |
| GADELLE Daniele | F 523pts | M 564pts | FOUCRIER Eric |
| Détail des parties | |||
| AUBERT Yann | 1 | 0 | DESHAYES Ambroise |
| KOJIELSKI Johnny | 0 | 1 | KENCHINGTON Emile |
| PERRAIN Christian | 0 | 1 | MOLDOVEAN Ioana |
| GADELLE Daniele | 0 | 1 | FOUCRIER Eric |
| AUBERT Yann | 1 | 0 | KENCHINGTON Emile |
| KOJIELSKI Johnny | 0 | 1 | DESHAYES Ambroise |
| GADELLE Daniele | 0 | 1 | MOLDOVEAN Ioana |
| PERRAIN Christian | 0 | 1 | FOUCRIER Eric |
| KOJIELSKI Johnny et PERRAIN Christian | 0 | 1 | DESHAYES A. et KENCHINGTON E. |
| AUBERT Yann et GADELLE Daniele | 1 | 0 | MOLDOVEAN Ioana et FOUCRIER Eric |
| AUBERT Yann | 1 | 0 | MOLDOVEAN Ioana |
| PERRAIN Christian | 0 | 1 | DESHAYES Ambroise |
| GADELLE Daniele | 0 | 1 | KENCHINGTON Emile |
| KOJIELSKI Johnny | 0 | 1 | FOUCRIER Eric |
| 4 | 10 | ||
| Participants | N° |
|---|---|
| Participants | N° |
