Date
Jour du match
dimanche 09 octobre
Heure du match
09H00
Lieu
Salle de Marans (Entraînements et Compétitions) Avenue Du Général De Gaulle 17230 MARANS
Divers
Numéro de journée
2
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Cyril F. | ||
| Aurelien H. | ||
| Olivier J. | ||
| Cedric L. | ||
| Staff | ||
| Cyril F. | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-16 09:00:00 dim. 16 nov. 2025 |
ALTT3
|
5 - 9 |
NIEUL 1
|
Champ. PR |
| 2023-01-22 09:00:00 dim. 22 janv. 2023 |
ALTT3
|
4 - 10 |
NIEUL 3
|
Champ. |
| 2022-10-09 09:00:00 dim. 09 oct. 2022 |
ALTT3
|
8 - 6 |
CP Nieul 3
|
Champ. |
| ALTT 3 | |||||
| Nom | Pts | Pos° | Total Points Equipe | ||
| Olivier J. | 672 | A | |||
| Cyril F. | 911 | B | |||
| Aurélien H. | 609 | C | 3030 | ||
| Cédric L. | 838 | D | |||
| Nieul 2 | |||||
| Nom | Pts | Pos° | Total Points Equipe | ||
| Olivier G. | 866 | W | |||
| Thierry B. | 797 | X | |||
| Pierre L. | 643 | Y | 3240 | ||
| Jean Jacques B. | 934 | Z | |||
| ALTT 3 | PTS ABCD | PTS WXYZ | Nieul 2 | ||
| Olivier J. | 1 | - | 0 | Olivier G. | |
| Cyril F. | 0 | - | 1 | Thierry B. | |
| Aurélien H. | 1 | - | 0 | Pierre L. | |
| Cédric L. | 0 | - | 1 | Jean Jacques B. | |
| Olivier J. | 1 | - | 0 | Thierry B. | |
| Cyril F. | 1 | - | 0 | Olivier G. | |
| Cédric L. | 0 | - | 1 | Pierre L. | |
| Aurélien H. | 0 | - | 1 | Jean Jacques B. | |
| Olivier J. et Aurélien H. | 1 | - | 0 | Thierry B. et Jean Jacques B. | |
| Cyril F. et Cédric L. | 1 | - | 0 | Olivier G. et Pierre L. | |
| Olivier J. | 0 | - | 1 | Pierre L. | |
| Aurélien H. | 1 | - | 0 | Olivier G. | |
| Cédric L. | 1 | - | 0 | Thierry B. | |
| Cyril F. | 0 | - | 1 | Jean Jacques B. | |
| 8 | - | 6 | |||
| Adhérent | N° | |||
|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||
| Cyril F. | #0 | |||
| Aurelien H. | #0 | |||
| Olivier J. | #0 | |||
| Cedric L. | #0 | |||
| Staff | ||||
| Cyril F. | ||||
| Adhérent | N° | |||
