Date
Jour du match
dimanche 19 janvier
Heure du match
09H00
Heure de fin
13H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
1
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-19 09:00:00 dim. 19 janv. 2025 |
ANGOULINS 1
|
6 - 8 |
ALTT5
ALTT5
|
Champ.
D2
|
| 2023-10-22 00:00:00 dim. 22 oct. 2023 |
ANGOULINS 2
|
F - |
ALTT5
ALTT5
|
Champ.
D3
|
| Angoulins 1 | Marans ALTT 4 | ||
| SAVIDAN Christian | M 613pts | M 662pts | BONNET Jules |
| GENDROT Landry | M 909pts | M 646pts | BOIXIERE Wilfried |
| BERTHELOT Cyril | M 516pts | M 641pts | BONNET Ethan |
| BRUNET Gerard | M 575pts | M 611pts | RIVAS Alexandre |
| Détail des parties | |||
| SAVIDAN Christian | 0 | 1 | BONNET Jules |
| GENDROT Landry | 1 | 0 | BOIXIERE Wilfried |
| BERTHELOT Cyril | 0 | 1 | BONNET Ethan |
| BRUNET Gerard | 1 | 0 | RIVAS Alexandre |
| SAVIDAN Christian | 1 | 0 | BOIXIERE Wilfried |
| GENDROT Landry | 1 | 0 | BONNET Jules |
| BRUNET Gerard | 0 | 1 | BONNET Ethan |
| BERTHELOT Cyril | 0 | 1 | RIVAS Alexandre |
| SAVIDAN Christian et GENDROT Landry | 1 | 0 | BONNET Jules et BOIXIERE Wilfried |
| BERTHELOT Cyril et BRUNET Gerard | 0 | 1 | BONNET Ethan et RIVAS Alexandre |
| SAVIDAN Christian | 0 | 1 | BONNET Ethan |
| BERTHELOT Cyril | 0 | 1 | BONNET Jules |
| BRUNET Gerard | 0 | 1 | BOIXIERE Wilfried |
| GENDROT Landry | 1 | 0 | RIVAS Alexandre |
| 6 | 8 | ||
| Participants | N° |
|---|---|
| Participants | N° |
