Date
Jour du match
dimanche 25 septembre
Heure du match
09H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
1
3 vs 3
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-07 09:00:00 dim. 07 juin 2026 |
ALTT5
|
12 - 2 |
PERIGNY 8
|
Champ. D3 |
| 2025-09-21 09:00:00 dim. 21 sept. 2025 |
PERIGNY 6
|
12 - 2 |
ALTT5
|
Champ. D3 |
| 2025-04-06 09:00:00 dim. 06 avril 2025 |
ALTT5
|
12 - 2 |
PERIGNY 6
|
Champ. D2 |
| 2024-04-14 09:00:00 dim. 14 avril 2024 |
ALTT5
|
6 - 8 |
PERIGNY 8
|
Champ. D3 |
| 2023-11-26 09:00:00 dim. 26 nov. 2023 |
PERIGNY 10
|
7 - 7 |
ALTT5
|
Champ. D3 |
| 2023-05-14 09:00:00 dim. 14 mai 2023 |
PERIGNY 9
|
12 - 2 |
ALTT5
|
Champ. |
| 2022-09-25 09:00:00 dim. 25 sept. 2022 |
Périgny 7
|
6 - 8 |
ALTT5
|
Champ. |
FEUILLE DE RENCONTRE
| Périgny 7 | |||||
| Nom | Pts | Pos° | Total Points Equipe | ||
| Olivier R. | 500 | A | |||
| Simon R. | 500 | B | |||
| Alban G. | 500 | C | 2000 | ||
| Noé L. | 500 | D | |||
| ALTT 5 | |||||
| Nom | Pts | Pos° | Total Points Equipe | ||
| Christine F. | 500 | W | |||
| Ioana M. | 500 | X | |||
| Stéphane V. | 500 | Y | 2000 | ||
| Frédéric P. | 500 | Z | |||
| Périgny 7 | PTS ABCD | PTS WXYZ | ALTT 5 | ||
| Olivier R. | 1 | - | 0 | Christine F. | |
| Simon R. | 0 | - | 1 | Ioana M. | |
| Alban G. | 1 | - | 0 | Stéphane V. | |
| Noé L. | 0 | - | 1 | Frédéric P. | |
| Olivier R. | 1 | - | 0 | Ioana M. | |
| Simon R. | 0 | - | 1 | Christine F. | |
| Noé L. | 0 | - | 1 | Stéphane V. | |
| Alban G. | 0 | - | 1 | Frédéric P. | |
| Olivier R. et Simon R. | 0 | - | 1 | Christine F. et Ioana M. | |
| Alban G. et Noé L. | 1 | - | 0 | Frédéric P. et Stéphane V. | |
| Olivier R. | 1 | - | 0 | Stéphane V. | |
| Alban G. | 1 | - | 0 | Christine F. | |
| Noé L. | 0 | - | 1 | Ioana M. | |
| Simon R. | 0 | - | 1 | Frédéric P. | |
| 6 | - | 8 | |||
| Adhérent | N° | |||
|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||
| Christine F. | ||||
| Ioana M. | ||||
| Frederic P. | ||||
| Stephane V. | ||||
| Adhérent | N° | |||
