Date
Jour du match
dimanche 25 septembre
Heure du match
09H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
1
2 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-02 09:00:00 dim. 02 févr. 2025 |
PERIGNY 4
|
11 - 3 |
ALTT4
|
Champ. D1 |
| 2024-11-17 09:00:00 dim. 17 nov. 2024 |
ALTT4
|
13 - 1 |
PERIGNY 5
|
Champ. D1 |
| 2024-02-04 09:00:00 dim. 04 févr. 2024 |
ALTT4
|
9 - 5 |
PERIGNY 6
|
Champ. D2 |
| 2023-03-19 09:00:00 dim. 19 mars 2023 |
ALTT4
|
1 - 13 |
PERIGNY 7
|
Champ. |
| 2022-09-25 09:00:00 dim. 25 sept. 2022 |
Périgny 6
|
11 - 3 |
ALTT4
|
Champ. |
FEUILLE DE RENCONTRE
| Périgny 6 | |||||
| Nom | Pts | Pos° | Total Points Equipe | ||
| Romain S. | 595 | A | |||
| Julie M. | 603 | B | |||
| Carl C. | 674 | C | 2465 | ||
| Emile T. | 593 | D | |||
| ALTT 4 | |||||
| Nom | Pts | Pos° | Total Points Equipe | ||
| Wilfried HB. | 500 | W | |||
| Antonin V | 523 | X | |||
| Guy R. | 543 | Y | 2089 | ||
| Hubert O. | 523 | Z | |||
| Périgny 6 | PTS ABCD | PTS WXYZ | ALTT 4 | ||
| Romain S. | 1 | - | 0 | Wilfried HB. | |
| Julie M. | 0 | - | 1 | Antonin V | |
| Carl C. | 1 | - | 0 | Guy R. | |
| Emile T. | 0 | - | 1 | Hubert O. | |
| Romain S. | 1 | - | 0 | Antonin V | |
| Julie M. | 1 | - | 0 | Wilfried HB. | |
| Emile T. | 0 | - | 1 | Guy R. | |
| Carl C. | 1 | - | 0 | Hubert O. | |
| Julie M. et Emilie T. | 1 | - | 0 | Guy R. et Wilfried HB. | |
| Carl C. et Romain S. | 1 | - | 0 | Hubert O. et Antonin V. | |
| Romain S. | 1 | - | 0 | Guy R. | |
| Carl C. | 1 | - | 0 | Wilfried HB. | |
| Emile T. | 1 | - | 0 | Antonin V | |
| Julie M. | 1 | - | 0 | Hubert O. | |
| 11 | - | 3 | |||
| Adhérent | N° | |||
|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||
| Wilfried H. | ||||
| Hubert O. | ||||
| Guy R. | ||||
| Antonin V. | ||||
| Adhérent | N° | |||
