Date
Jour du match
dimanche 10 novembre
Heure du match
09H00
Heure de fin
13H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
4
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| La sélection n'est pas encore faite | ||
| Adhérent | N° | |
5 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 09:00:00 dim. 01 mars 2026 |
FOURAS 2
|
4 - 10 |
ALTT3
|
Champ. PR |
| 2026-01-11 09:00:00 dim. 11 janv. 2026 |
FOURAS 3
|
4 - 10 |
ALTT3
|
Champ. PR |
| 2025-02-02 09:00:00 dim. 02 févr. 2025 |
FOURAS 5
|
11 - 3 |
ALTT3
|
Champ. PR |
| 2024-11-10 09:00:00 dim. 10 nov. 2024 |
FOURAS 6
|
1 - 13 |
ALTT3
|
Champ. PR |
| 2024-03-10 09:00:00 dim. 10 mars 2024 |
ALTT3
|
11 - 3 |
FOURAS 8
|
Champ. D1 |
| 2023-02-05 09:00:00 dim. 05 févr. 2023 |
FOURAS 11
|
2 - 12 |
ALTT3
|
Champ. |
| Fouras 6 | Marans ALTT 1 | ||
| COLINET Julien | M 638pts | M 1042pts | TEILLET Fabien |
| VARENNES Franck | M 707pts | M 1263pts | DULAIS Bruno |
| BALANCHE Ludovic | M 783pts | M 1085pts | SCHEPPERS Marc |
| PERREAUT Jean-Francois | M 748pts | M 1187pts | MASSAT Fabrice |
| Détail des parties | |||
| COLINET Julien | 0 | 1 | TEILLET Fabien |
| VARENNES Franck | 0 | 1 | DULAIS Bruno |
| BALANCHE Ludovic | 1 | 0 | SCHEPPERS Marc |
| PERREAUT Jean-Francois | 0 | 1 | MASSAT Fabrice |
| COLINET Julien | 0 | 1 | DULAIS Bruno |
| VARENNES Franck | 0 | 1 | TEILLET Fabien |
| PERREAUT Jean-Francois | 0 | 1 | SCHEPPERS Marc |
| BALANCHE Ludovic | 0 | 1 | MASSAT Fabrice |
| COLINET Julien et VARENNES Franck | 0 | 1 | TEILLET Fabien et DULAIS Bruno |
| BALANCHE Ludovic et PERREAUT Jean-Francois | 0 | 1 | SCHEPPERS Marc et MASSAT Fabrice |
| COLINET Julien | 0 | 1 | SCHEPPERS Marc |
| BALANCHE Ludovic | 0 | 1 | TEILLET Fabien |
| PERREAUT Jean-Francois | 0 | 1 | DULAIS Bruno |
| VARENNES Franck | 0 | 1 | MASSAT Fabrice |
| 1 | 13 | ||
| Adhérent | N° |
|---|---|
| Adhérent | N° |
