Date
Jour du match
dimanche 10 novembre
Heure du match
09H00
Heure de fin
13H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
4
2 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-10 09:00:00 dim. 10 nov. 2024 |
ST GEORGES DES COTEAUX 3
|
0 - 14 |
ALTT2
ALTT2
|
Champ.
R3
|
| 2023-10-08 09:00:00 dim. 08 oct. 2023 |
ALTT2
|
10 - 4 |
ST GEORGES DES COTEAUX 3
ST GEORGES DES COTEAUX 3
|
Champ.
PR
|
| 2023-01-22 09:00:00 dim. 22 janv. 2023 |
ALTT2
|
4 - 10 |
ST GEORGES DES COTEAUX 2
ST GEORGES DES COTEAUX 2
|
Champ.
|
| St Georges des Coteaux 3 | Marans ALTT 2 | ||
| BOUDEAU Patrice | M 772pts | M 1230pts | THURSTON Dimitri |
| MIGNON Cyril | M 500pts | M 1052pts | SOUCHET Fabien |
| COUTURIER Christophe | M 823pts | M 1087pts | DA SILVA Emmanuel |
| RATORET Rodolphe | M 777pts | M 952pts | CLEMENCEAU Benoit |
| Détail des parties | |||
| BOUDEAU Patrice | 0 | 1 | THURSTON Dimitri |
| MIGNON Cyril | 0 | 1 | SOUCHET Fabien |
| COUTURIER Christophe | 0 | 1 | DA SILVA Emmanuel |
| RATORET Rodolphe | 0 | 1 | CLEMENCEAU Benoit |
| BOUDEAU Patrice | 0 | 1 | SOUCHET Fabien |
| MIGNON Cyril | 0 | 1 | THURSTON Dimitri |
| RATORET Rodolphe | 0 | 1 | DA SILVA Emmanuel |
| COUTURIER Christophe | 0 | 1 | CLEMENCEAU Benoit |
| MIGNON Cyril et COUTURIER Christophe | 0 | 1 | DA SILVA E. et CLEMENCEAU B. |
| BOUDEAU Patrice et RATORET Rodolphe | 0 | 1 | THURSTON Dimitri et SOUCHET Fabien |
| BOUDEAU Patrice | 0 | 1 | DA SILVA Emmanuel |
| COUTURIER Christophe | 0 | 1 | THURSTON Dimitri |
| RATORET Rodolphe | 0 | 1 | SOUCHET Fabien |
| MIGNON Cyril | 0 | 1 | CLEMENCEAU Benoit |
| 0 | 14 | ||
| Participants | N° |
|---|---|
| Participants | N° |
