Date
Jour du match
dimanche 20 octobre
Heure du match
09H00
Heure de fin
13H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26 09:00:00 dim. 26 avril 2026 |
LA ROCHELLE PTT 2
|
6 - 8 |
ALTT5
ALTT5
|
Champ.
D3
|
| 2024-10-20 09:00:00 dim. 20 oct. 2024 |
LA ROCHELLE PTT 1
|
8 - 6 |
ALTT5
ALTT5
|
Champ.
D2
|
| La Rochelle ASPTT 1 | Marans ALTT 5 | ||
| PAGE Gregory | M 606pts | F 554pts | MOLDOVEAN Ioana |
| VERGEAU Franck | M 500pts | M 570pts | FOUCRIER Eric |
| NADEAU Jean-Francois | M 691pts | M 879pts | ARNAUD Antony |
| BENAIZE Dominique | M 769pts | F 546pts | BONNEAU Catherine |
| Détail des parties | |||
| PAGE Gregory | 1 | 0 | MOLDOVEAN Ioana |
| VERGEAU Franck | 0 | 1 | FOUCRIER Eric |
| NADEAU Jean-Francois | 0 | 1 | ARNAUD Antony |
| BENAIZE Dominique | 1 | 0 | BONNEAU Catherine |
| PAGE Gregory | 0 | 1 | FOUCRIER Eric |
| VERGEAU Franck | 0 | 1 | MOLDOVEAN Ioana |
| BENAIZE Dominique | 1 | 0 | ARNAUD Antony |
| NADEAU Jean-Francois | 1 | 0 | BONNEAU Catherine |
| NADEAU Jean-Francois et BENAIZE Dominique | 0 | 1 | MOLDOVEAN Ioana et ARNAUD Antony |
| PAGE Gregory et VERGEAU Franck | 1 | 0 | FOUCRIER Eric et BONNEAU Catherine |
| PAGE Gregory | 0 | 1 | ARNAUD Antony |
| NADEAU Jean-Francois | 1 | 0 | MOLDOVEAN Ioana |
| BENAIZE Dominique | 1 | 0 | FOUCRIER Eric |
| VERGEAU Franck | 1 | 0 | BONNEAU Catherine |
| 8 | 6 | ||
| Participants | N° |
|---|---|
| Participants | N° |
