Date
Jour du match
dimanche 22 septembre
Heure du match
09H00
Heure de fin
13H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
1
2 vs 1
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-31 09:00:00 dim. 31 mai 2026 |
ALLTT-7
|
3 - 11 |
|
Champ.
D3
|
| 2025-01-19 09:00:00 dim. 19 janv. 2025 |
LA ROCHELLE 11
|
2 - 12 |
ALLTT-7
ALLTT-7
|
Champ.
D3
|
| 2024-09-22 09:00:00 dim. 22 sept. 2024 |
LA ROCHELLE CPR 11
|
7 - 7 |
ALLTT-7
ALLTT-7
|
Champ.
D3
|
| 2024-03-17 09:00:00 dim. 17 mars 2024 |
ALLTT-7
|
9 - 5 |
|
Champ.
D3
|
| La rochelle CPR 11 | Marans ALTT 7 | ||
| BERTEAUX Côme | M 500pts | M 536pts | RIVAS Alexandre |
| SARRAZIN Serge | M 645pts | M 568pts | BONNET Ethan |
| ROBIN Nathalie | F 534pts | M 629pts | BONNET Jules |
| RAFAI Yassine | M 622pts | M 591pts | BOIXIERE Wilfried |
| Détail des parties | |||
| BERTEAUX Côme | 0 | 1 | RIVAS Alexandre |
| SARRAZIN Serge | 1 | 0 | BONNET Ethan |
| ROBIN Nathalie | 0 | 1 | BONNET Jules |
| RAFAI Yassine | 1 | 0 | BOIXIERE Wilfried |
| BERTEAUX Côme | 0 | 1 | BONNET Ethan |
| SARRAZIN Serge | 1 | 0 | RIVAS Alexandre |
| RAFAI Yassine | 1 | 0 | BONNET Jules |
| ROBIN Nathalie | 0 | 1 | BOIXIERE Wilfried |
| ROBIN Nathalie et RAFAI Yassine | 0 | 1 | RIVAS Alexandre et BONNET Ethan |
| BERTEAUX Côme et SARRAZIN Serge | 0 | 1 | BONNET Jules et BOIXIERE Wilfried |
| BERTEAUX Côme | 0 | 1 | BONNET Jules |
| ROBIN Nathalie | 1 | 0 | RIVAS Alexandre |
| RAFAI Yassine | 1 | 0 | BONNET Ethan |
| SARRAZIN Serge | 1 | 0 | BOIXIERE Wilfried |
| 7 | 7 | ||
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.
