Date
Jour du match
dimanche 06 octobre
Heure du match
09H00
Heure de fin
13H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
2
4 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-12 09:00:00 dim. 12 oct. 2025 |
SURGERES 5
|
0 - 14 |
ALTT4
ALTT4
|
Champ.
D2
|
| 2025-03-30 09:00:00 dim. 30 mars 2025 |
ALTT4
|
9 - 5 |
SURGERES 4
SURGERES 4
|
Champ.
D1
|
| 2024-10-06 09:00:00 dim. 06 oct. 2024 |
SURGERES 4
|
9 - 5 |
ALTT4
ALTT4
|
Champ.
D1
|
| 2024-03-10 09:00:00 dim. 10 mars 2024 |
ALTT4
|
11 - 3 |
SURGERES 5
SURGERES 5
|
Champ.
D2
|
| 2023-05-14 09:00:00 dim. 14 mai 2023 |
Surgères 5
|
5 - 9 |
ALTT4
ALTT4
|
Champ.
|
| Surgères 4 | Marans ALTT 4 | ||
| ROUSSEAU Jeremi | M 901pts | F 783pts | BERNARD Amelia |
| BERTAL Lucas | M 718pts | M 778pts | MAGGIONI Joel |
| TROUTTET Frédéric | M 1002pts | M 879pts | ARNAUD Antony |
| MOUSSET Mathys | M 835pts | M 789pts | LOISON Cedric |
| Détail des parties | |||
| ROUSSEAU Jeremi | 0 | 1 | BERNARD Amelia |
| BERTAL Lucas | 1 | 0 | MAGGIONI Joel |
| TROUTTET Frédéric | 1 | 0 | ARNAUD Antony |
| MOUSSET Mathys | 0 | 1 | LOISON Cedric |
| ROUSSEAU Jeremi | 1 | 0 | MAGGIONI Joel |
| BERTAL Lucas | 1 | 0 | BERNARD Amelia |
| MOUSSET Mathys | 0 | 1 | ARNAUD Antony |
| TROUTTET Frédéric | 1 | 0 | LOISON Cedric |
| ROUSSEAU Jeremi et MOUSSET Mathys | 1 | 0 | BERNARD Amelia et LOISON Cedric |
| BERTAL Lucas et TROUTTET Frédéric | 1 | 0 | MAGGIONI Joel et ARNAUD Antony |
| ROUSSEAU Jeremi | 0 | 1 | ARNAUD Antony |
| TROUTTET Frédéric | 1 | 0 | BERNARD Amelia |
| MOUSSET Mathys | 1 | 0 | MAGGIONI Joel |
| BERTAL Lucas | 0 | 1 | LOISON Cedric |
| 9 | 5 | ||
| Participants | N° |
|---|---|
| Participants | N° |
