Date
Jour du match
samedi 24 septembre
Heure du match
16H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
1
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-09-24 16:00:00 sam. 24 sept. 2022 |
Tercé St Julien 2
|
8 - 6 |
ALTT2
ALTT2
|
Champ.
|
FEUILLE DE RENCONTRE
| TERCE 2 | |||||
| Nom | Pts | Pos° | Total Points Equipe | ||
| Julien J. | 905 | A | |||
| Johan J. | 1036 | B | |||
| Julien D. | 1130 | C | 4158 | ||
| Nicolas S. | 1087 | D | |||
| ALTT 2 | |||||
| Nom | Pts | Pos° | Total Points Equipe | ||
| Benoît C. | 1034 | W | |||
| Joël M. | 878 | X | |||
| Eric D. | 1067 | Y | 4029 | ||
| Fabien S. | 1050 | Z | |||
| TERCE 2 | PTS ABCD | PTS WXYZ | ALTT 2 | ||
| Julien J. | 1 | - | 0 | Benoît C. | |
| Johan J. | 1 | - | 0 | Joël M. | |
| Julien D. | 0 | - | 1 | Eric D. | |
| Nicolas S. | 1 | - | 0 | Fabien S. | |
| Julien J. | 0 | - | 1 | Joël M. | |
| Johan J. | 1 | - | 0 | Benoît C. | |
| Nicolas S. | 1 | - | 0 | Eric D. | |
| Julien D. | 1 | - | 0 | Fabien S. | |
| Julien J. et Johan R. | 0 | - | 1 | Eric D. et Benoît C. | |
| Julien D. et Nicolas S. | 1 | - | 0 | Joël M. et Fabien S. | |
| Julien J. | 0 | - | 1 | Eric D. | |
| Julien D. | 1 | - | 0 | Benoît C. | |
| Nicolas S. | 0 | - | 1 | Joël M. | |
| Johan J. | 0 | - | 1 | Fabien S. | |
| 8 | - | 6 | |||
| Participants | N° |
|---|---|
| Participants | N° |
