Critérium Fédéral 2025/2026
| Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | |
| 18 et 19 oct. 2025 | 22 et 23 nov. 2025 | 23 et 24 janv. 2026 | |
| Augustin G. | D1 Poussins | D1 Poussins | D1 Poussins |
| 6ème | 8ème | 5ème | |
| Simon B. | D1 Benjamins | D1 Benjamins | D1 Benjamins |
| 3ème | 5ème | 2ème | |
| Louis G. | D1 Benjamins | D1 Benjamins | D1 Benjamins |
| 6ème | 11ème | 6ème | |
| Nathan M-F. | D1 Benjamins | D1 Benjamins | D2 Benjamins |
| 16ème | 18ème | 4ème | |
| Emile K. | D1 Minimes | D1 Minimes | |
| 6ème | 6ème | ||
| Solal F. | D2 Minimes | D2 Minimes | D2 Minimes |
| 3ème | 9ème | 9ème | |
| Nohlan A-C. | D2 Minimes | D2 Minimes | D2 Minimes |
| pl 5-6 | 13ème | 8ème | |
| Alexis B. | D2 Minimes | D3 Minimes | D3 Minimes |
| 9ème | 6ème | 3ème | |
| Luka G. | D1 Cadets | D1 Cadets | D1 Cadets |
| 10ème | 7ème | 9ème | |
| Hugo G. | D1 Cadets | D1 Cadets | |
| 11ème | 14ème | ||
| Jules B. | D2 Cadets | D2 Cadets | D1 Cadets |
| 5ème | 2ème | 6ème | |
| Nolan P. | D3 Cadets | D3 Cadets | D3 Cadets |
| 7ème | 7ème | 6ème | |
| Ambroise D. | D3 Cadets | D2 Cadets | |
| 2ème | 2ème | ||
| Sylvain D. | D3 Cadets | D2 Cadets | |
| 3ème | 6ème | ||
| Matheo B. | D3 Cadets | D3 Cadets | |
| 4ème | 1er | ||
| Antonin V. | D1 Juniors | D1 Juniors | D1 Juniors |
| 8ème | 7ème | 5ème | |
| Aurélien H. | D1 Séniors | D1 Séniors | |
| 4ème | 7ème | ||
| Olivier J. | D1 Séniors | D1 Séniors | D1 Séniors |
| 7ème | 11ème | 7ème | |
| Nolwen Q. | D2 Séniors | D2 Séniors | D2 Séniors |
| 5ème | 4ème | 12ème | |
| Ioana | D2 Séniors | D3 Séniors | D3 Séniors |
| 16ème | 9ème | 7ème | |
| Wilfried B. | D3 Séniors | D2 Séniors | D2 Séniors |
| 1er | 8ème | 13ème | |
| Cathy B. | D3 Séniors | D3 Séniors | D3 Séniors |
| 11ème | 13ème | 7ème | |
| Carole G. | D3 Séniors | D4 Séniors | D4 Séniors |
| 18ème | 7ème | 4ème |
